| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | KRHV CE RDYSKSR HBJMG UHULWI | --- | 34013C | 06/26/2026 | 0.21 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27/2020 | $4 | -$732,546 | -100% | $0 | 14 | SEJX BG TBKTX E... | YXAD RYYSY HLCM... | 20210 / 07639 | View |
09/04/2019 | $732,550 | $732,542 | 9,156,775% | $98.59 | 37 | TOWB JUYLS HATU... | TVDV DJEQ #1 TR... | 20190 / 87390 | View |
08/12/2018 | $8 | -$374,992 | -100% | $0 | 74 | XCMN SQQG 3 GYNAD | FTFUBF, FPHDLG ... | 20180 / 85960 | View |
02/18/2010 | $375,000 | $374,993 | 5,357,042.86% | $50.47 | --- | HIHVC, IHTQWW | 527-040 PLCCL 1... | 12240 / 07156 | View |
01/27/2009 | $7 | -$69,993 | -99.99% | $0 | 88 | 604 750 SDULL 3... | NWBCOY, SNOTK | 12177 / 06226 | View |
01/18/2009 | $70,000 | $69,995 | 1,399,900% | $9.42 | 26 | PHRGMD, HLVUY | YLMJVPM AITSMWF... | 12177 / 06193 | View |
12/14/2008 | $5 | -$195 | -97.5% | $0 | 02 | QLHNQSO AFKNTSO... | FSPIGGE YIDL YYX, | 12177 / 06169 | View |
07/08/2008 | $200 | -$760,800 | -99.97% | $0.03 | 17 | UWSGCRL EAUR, | PUBPWOD THVIAME... | 12151 / 01989 | View |
07/15/2006 | $761,000 | $31,000 | 4.25% | $102.42 | --- | WOUWOP, IATPAF SJ. | APPFHHRYY, XIXP | 06372 / 00720 | View |
05/08/2006 | $730,000 | $49,000 | 7.2% | $98.25 | --- | JKBJJSYI, NFAS | LJJNWCD, ABYOJRN | 06340 / 00260 | View |
06/10/2001 | $681,000 | --- | --- | $91.66 | 01 | WPGDUOR, VIOAQNT Y. | GDDOUSD, EYJUYM... | 05812 / 00279 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
