| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | DMSS YG AJNBFQX CIGXI PNKXXA | --- | 34013C | 06/22/2026 | 0.02 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/30/2023 | $2 | -$803,998 | -100% | --- | 85 | 227 VWYW UHC | ELX 100 X QUN | 20240 / 02422 | View |
04/28/2017 | $804,000 | $644,000 | 402.5% | --- | --- | PUV 310 J UYT, | KBBE TJWCWPU UVD, | 20170 / 43337 | View |
09/27/2006 | $160,000 | -$540,000 | -77.14% | --- | --- | WUFN AMVGVFO, BNM | PEFMVVHR GEXREM... | 06396 / 00241 | View |
10/10/2003 | $700,000 | $699,994 | 11,666,566.67% | --- | --- | ADYNMNQI CRUDI, QDU | MRS VVLBVJIFNT, GXF | 06039 / 00548 | View |
10/17/2003 | $6 | $3 | 100% | --- | 37 | XAM BCEIMGYJWA, RNJ | KVXWEA AONGD KX... | 06039 / 00545 | View |
10/07/2003 | $3 | -$324,997 | -100% | --- | 02 | ULCWYH SUBMF SU... | UUFFX, WYUOQLQ | 06039 / 00541 | View |
07/13/2003 | $325,000 | -$155,000 | -32.29% | --- | 13 | OTVGEE MIGYX LR... | CTPOU, VLGOHSY | 05994 / 00423 | View |
06/18/2003 | $480,000 | $470,000 | 4,700% | --- | 70 | NDU FFPYNENESN, NEL | EIMLIY GNFEF LL... | 05994 / 00416 | View |
07/02/2002 | $10,000 | -$70,000 | -87.5% | --- | 43 | TNKGW, HGMSBUP | FVGGB VBNQWU. OBI | 05928 / 00558 | View |
05/20/2002 | $80,000 | $27,000 | 50.94% | --- | 40 | HWAFJ UTYRGVOKHMK | WUA, ENO. | 05892 / 00820 | View |
04/08/2002 | $53,000 | --- | --- | --- | 88 | OCINK SLRBTONPVVX. | IIG, DBX. | 05886 / 00727 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
