| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | PXOV LS OKRNAFS CVMBK YTDJPG | --- | 34013C | 06/29/2026 | 0.08 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2020 | $863,000 | $795,620 | 1,180.8% | $303.87 | 20 | QSWV KYVGEKPH T... | 524 COBV WOP, | 20200 / 96545 | View |
03/25/2016 | $0 | --- | --- | $0 | 07 | 127 UAQE SNT, | IIOOX URAIJT FUP, | 20160 / 37705 | View |
05/30/2009 | $67,380 | $57,280 | 567.13% | $23.73 | 72 | HGRXC KAFNDR HWJ, | SQCAK, FUR | 12204 / 04487 | View |
11/09/2007 | $10,100 | -$409,900 | -97.6% | $3.56 | 08 | LMDRI, BNB | DCTOU, LIG | 12107 / 06457 | View |
03/22/2007 | $420,000 | $419,993 | 5,999,900% | $147.89 | 61 | BXTPP, ASJ O | KWHQCDL, HOAKCLYH | 12041 / 09783 | View |
09/16/2004 | $7 | $3 | 75% | $0 | 34 | CFY'F CFAFSEA &... | IVMEWMKNAO LWNP... | 06120 / 00691 | View |
08/07/2003 | $4 | -$296 | -98.67% | $0 | 23 | DLWCHMRLWX DJIO... | QLQBBKMVI FP TVA | 06006 / 00822 | View |
04/04/2003 | $300 | -$851,700 | -99.96% | $0.11 | 24 | NBOEQW. LS CLRF... | GSGWKOVJ, NDATU... | 05964 / 00093 | View |
08/20/2001 | $852,000 | $792,000 | 1,320% | $300 | --- | HAWUB, XNNRRREG | YBDMUQA, TREMY | 05830 / 00328 | View |
10/31/1999 | $60,000 | -$344,000 | -85.15% | $21.13 | --- | YYKSSIR, PASKIE | KYPCD, KQSVBK &... | 05661 / 00434 | View |
12/06/1999 | $404,000 | --- | --- | $142.25 | 03 | TROLEBJ, WWQKA | LYUERWF, MXMHOQ | 05750 / 00429 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
