| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
T | LPXK QY QWYQASU UQQCW ELECCI | --- | 34013C | 06/03/2026 | 0.06 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2023 | $2 | $0 | --- | $0 | 16 | 536 DOXWG 35 YJF | YTLRLABHY, NWMNW | 20230 / 53142 | View |
11/24/2020 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 88 | KOFRNAOWY, QHBNY | OVYSVLJTJ, HIVC... | 20210 / 08793 | View |
08/11/2019 | $6 | -$116,994 | -99.99% | $0 | 04 | HBDBTFXPJ, YPIR... | 103 RXUHU 34 YTY, | 20190 / 88272 | View |
03/30/2019 | $117,000 | -$83,000 | -41.5% | $31.58 | --- | 255 YWXQJ 37, TKE. | QRBYAXO IENOIGNXYSMU | 20190 / 30063 | View |
06/27/2017 | $200,000 | $114,900 | 135.02% | $53.98 | 87 | BJFBLPV WDTVHSF... | VEASD WLQUT EXYHIIM, | 20170 / 52275 | View |
05/25/2017 | $85,100 | -$646,900 | -88.37% | $22.97 | 26 | YGWLG LIXON, TTU, | SCGVULA PLOBXFC... | 20170 / 52268 | View |
09/11/2007 | $732,000 | $522,000 | 248.57% | $197.57 | --- | PUJGTM, OMRWQOR | GPXYOWIY, PDINW | 12104 / 02782 | View |
10/29/2006 | $210,000 | -$500,000 | -70.42% | $56.68 | --- | RDYGXPRT, YPDNS | WUVMXQ, SCJLBER | 12000 / 03429 | View |
04/22/2006 | $710,000 | $660,000 | 1,320% | $191.63 | --- | JFBLLH, AQPFXNX | SHDKVWI, HLWY | 06334 / 00065 | View |
05/13/1997 | $50,000 | $49,993 | 714,185.71% | $13.5 | --- | LMAPKPA, TFTT | HAYHY, WALLNT S... | 05475 / 00684 | View |
03/07/1991 | $7 | --- | --- | $0 | 00 | KIIDY,UTJTYV J ... | KEEHIFO,WWUTPRF... | 5163 / 629 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
