| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | WYNH BD GGNXBSB DKINA SGBQAJ | --- | 34013C | 07/02/2026 | 0.04 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/2026 | --- | --- | --- | $0 | --- | P & F Ouew | Amcqsfb, Gdosmey | 20260 / 28976 | View |
11/04/2022 | $535,000 | -$6,000 | -1.11% | $71.01 | 07 | HEDHTMW, QYSUYXF | 524CH HOAUPJ QT... | 20220 / 99074 | View |
04/21/2022 | $541,000 | $517,000 | 2,154.17% | $71.81 | 68 | 184OP GFJXGB XT... | QCNBIG, FFEA & ... | 20220 / 42585 | View |
04/07/2009 | $24,000 | $23,200 | 2,900% | $3.19 | 53 | OMAGUC, CQJA & ... | DROO EES XWL WSU, | 12187 / 06627 | View |
10/31/2008 | $800 | -$745,200 | -99.89% | $0.11 | 30 | UNDJ VRG TNU EMY, | BOWQSVUX, ONPST... | 12173 / 01646 | View |
11/18/2006 | $746,000 | -$126,700 | -14.52% | $99.02 | --- | LMXNIRRB, UPFXO | EEUF, KBCEWL | 12007 / 06722 | View |
02/07/2006 | $872,700 | $341,700 | 64.35% | $115.83 | --- | XQOQ, CPDESK | RPVEWUY, CDEKER | 06339 / 00001 | View |
12/05/2002 | $531,000 | $501,000 | 1,670% | $70.48 | 86 | JYCDLQQ, TECJJO | PNXY GBFQFXM KOQ. | 05936 / 00923 | View |
12/12/2002 | $30,000 | $29,600 | 7,400% | $3.98 | 55 | BQDR PQPQIPS CPP. | GH. HREVEJOSGDPY ISA | 05933 / 00226 | View |
07/31/2002 | $400 | -$76,300 | -99.48% | $0.05 | 88 | FSIXMQIO UKIPYT... | TRYTBAA WCFKYPC... | 05919 / 00397 | View |
01/26/1991 | $76,700 | --- | --- | $10.18 | 70 | FUSANHUI,N & TW... | RQIV CA WMNVWA | 5158 / 574 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
