| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | NWCB MS GRBVDUG YSHVV AUBFUG | 34013C0118F | 34013C | 05/22/2007 | 0.76 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2010 | $540,000 | -$120,000 | -18.18% | $69.47 | 01 | JXRXT 40 VDGNH UYP, | DERQ DYVPPK, JQ... | 12280 / 06265 | View |
01/20/2010 | $660,000 | $380,000 | 135.71% | $84.91 | 06 | SIINECFQTD, BEW... | WPJTB 20 APDQL FPA, | 12280 / 06284 | View |
01/09/2010 | $280,000 | $130,000 | 86.67% | $36.02 | --- | YSDQYKOKMG, GLM... | OPGVA 10 EEUNK YVD, | 12237 / 06172 | View |
06/03/2008 | $150,000 | -$420,000 | -73.68% | $19.3 | 00 | CIXHT 80 MBDQS QVA, | XIPN, IQMBD B &... | 12237 / 06103 | View |
07/05/2008 | $570,000 | $569,996 | 14,249,900% | $73.33 | 02 | IKRMU 80 LMYHW IXR, | HVCQ TVLWBY, HV... | 12220 / 07406 | View |
04/04/2006 | $4 | -$510,996 | -100% | $0 | 04 | WDMR, WFSKI G. ... | KRJA, MLUDW J. ... | 06327 / 00077 | View |
07/07/1998 | $511,000 | -$55,400 | -9.78% | $65.74 | --- | IXEG, OXYTG X. | VSITHYN, RFEE G... | 05565 / 00023 | View |
01/09/1997 | $566,400 | $565,600 | 70,700% | $72.87 | 30 | YRLXQVA, WQNB N... | KCCLHBHS DAEQKQ... | 05460 / 00081 | View |
08/13/1996 | $800 | -$159,700 | -99.5% | $0.1 | 46 | NOLQMYFR QHKODV... | OPMCAKLR VYAXXX... | 05433 / 00675 | View |
05/30/1990 | $160,500 | --- | --- | $20.65 | --- | WSIVBFS LMCJXN,OVWHE | OWYGLGJGV,QQNPV... | 5126 / 873 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
