| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | VBAO QJ ACPABWH OXITN MFJTJI | 34013C0118F | 34013C | 05/30/2007 | 0.07 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20/2023 | $368,000 | -$42,000 | -10.24% | $66.01 | --- | BINITNG, LCEDLY... | HMLBIDJOB-MHAYU... | 20230 / 37546 | View |
06/10/2014 | $410,000 | -$10,000 | -2.38% | $73.54 | --- | QBXDLHRBN PJEYC... | VCSOP, WPLJK | 12500 / 02335 | View |
07/21/2010 | $420,000 | -$307,000 | -42.23% | $75.34 | 68 | LCCXB, BFTVS | WMWYSP, NOSWHJ | 12265 / 00145 | View |
10/25/2006 | $727,000 | $575,000 | 378.29% | $130.4 | 00 | CTEWGE, JRPECI | PSAMFOR, BPKPP | 12070 / 07418 | View |
12/05/2006 | $152,000 | -$308,000 | -66.96% | $27.26 | 08 | EJEMCT, DKYRFQ | WFMAHIS, NHXNR | 12011 / 02273 | View |
10/20/2005 | $460,000 | $450,000 | 4,500% | $82.51 | 03 | TICDUDM, TJNOD | JTUN CQXPWHIVMQ... | 06267 / 00386 | View |
12/15/2004 | $10,000 | -$70,400 | -87.56% | $1.79 | 36 | UPEO KABIBTGTHV... | GTMK KW UDYUBH | 06135 / 00392 | View |
01/03/2004 | $80,400 | $80,392 | 1,004,900% | $14.42 | 42 | HGQI NHMBNPLWUF... | IMOO GA QPPWUE | 06039 / 00408 | View |
09/15/1992 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 05 | FWABMDKQP,NSPIJ | LIXEBRXIIJ,IDJET | 5223 / 603 | View |
08/03/1991 | $7 | -$66,993 | -99.99% | $0 | 41 | UUXTJYOXRW,DWUCR | VPAYMCDB,ICQAFX | 5176 / 877 | View |
12/27/1990 | $67,000 | $56,000 | 509.09% | $12.02 | --- | FFDJDGQFJA,CRW | RUQOP,MNNLQLIMJ | 5158 / 775 | View |
12/08/1990 | $11,000 | --- | --- | $1.97 | --- | GRQDOUFE,PLVYAX | ROAPKYHHKE,QTSYD | 5158 / 778 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
