| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | FHEY BQ DKRDLHR IBKLO LHHEEF | 34013C0118F | 34013C | 05/19/2007 | 0.08 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2024 | $200,000 | -$624,000 | -75.73% | $85.69 | --- | UPIP OKDCFGD, H... | PRUQ, HODTG M. ... | 20240 / 28049 | View |
01/08/2019 | $824,000 | $174,000 | 26.77% | $353.04 | 20 | DOBQ, THJVY Y. ... | YQGMY HWRWYO, MGL. | 20190 / 14882 | View |
02/10/2018 | $650,000 | $212,000 | 48.4% | $278.49 | 56 | RYKXQ IHLUKJ JDT, | JKIM, HWJMPOG | 20180 / 14446 | View |
02/25/2012 | $438,000 | $418,000 | 2,090% | $187.66 | 84 | LLQD, PGVRFLJ | 406 EOYPD 1AA MHT, | 12408 / 08252 | View |
08/11/2011 | $20,000 | $19,700 | 6,566.67% | $8.57 | 78 | 226 AAYJM 2UB AMK, | WETXGWC LHTBPIV... | 12341 / 08349 | View |
07/08/2010 | $300 | -$679,700 | -99.96% | $0.13 | 25 | PRHHKXG NOTDSBM... | PWLUDNT CSARCRM... | 12268 / 06961 | View |
09/09/2007 | $680,000 | $197,000 | 40.79% | $291.35 | 54 | VRHREVEO, SPP | 477 X 6CQ FMOOE... | 12087 / 09973 | View |
09/16/2006 | $483,000 | $174,600 | 56.61% | $206.94 | 67 | 262 I. 4OS HJUV... | XVXNBSAQ, PBPVG... | 06402 / 00283 | View |
09/28/2003 | $308,400 | $308,394 | 5,139,900% | $132.13 | 08 | KYIDJ, WQLUHPP | VUOLMMFK, KNJDD... | 06014 / 00363 | View |
10/28/1998 | $6 | $2 | 50% | $0 | 06 | FUCIQWGR, JNMDO... | YQGYHEAV, KYDJP... | 05576 / 00214 | View |
10/04/1991 | $4 | --- | --- | $0 | 00 | VCVJJQUF,OMLUYN... | WYCFRCYE,HECLYYM W | 5189 / 173 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
