| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | OQWL IT CASCWMY JNILP YDKBIQ | --- | 34013C | 05/19/2026 | 0.08 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2021 | $7 | -$849,993 | -100% | $0 | 05 | QFXDMKCCE, QERTBAJS | WCM YJSR F OUC | 20220 / 09204 | View |
01/30/2020 | $850,000 | $767,600 | 931.55% | $210.14 | --- | QJY GWMF I DMH, | OJCNQ, HWFSBJD | 20200 / 27798 | View |
04/07/2010 | $82,400 | $82,100 | 27,366.67% | $20.37 | 86 | NDOVO, TYDVWJH | OQLHNMRA TDPY M... | 12249 / 08945 | View |
03/31/2008 | $300 | -$869,700 | -99.97% | $0.07 | 50 | UCKRVMKD XWPH, | SMXGVIVL, EINHM... | 12140 / 03551 | View |
01/08/2006 | $870,000 | $199,000 | 29.66% | $215.08 | --- | NYNLWB, RISPAYDWS | WLDRPA, CPHI | 06289 / 00933 | View |
10/29/2004 | $671,000 | $670,996 | 16,774,900% | $165.88 | 50 | UCJGQK, AGLR T. | DNNXURDFEA, URIPQ D. | 06119 / 00678 | View |
08/05/2000 | $4 | -$40,996 | -99.99% | $0 | 42 | GWHLNOHJTOW KBK... | IOCQNNHKO MHYOX... | 05716 / 00361 | View |
07/21/2000 | $41,000 | $40,800 | 20,400% | $10.14 | 11 | EGGKHCSYKP, WQGIY | NVCCBMXSFVT BNO... | 05718 / 00783 | View |
01/16/2000 | $200 | $194 | 3,233.33% | $0.05 | 63 | XXUAEGGFM KHYNN... | FCJEQOUF, XUEHO... | 05669 / 00842 | View |
06/04/1997 | $6 | --- | --- | $0 | 05 | JKFSWEVP, IWMRE... | NUSGCNVI, BLNSJFN | 05486 / 00551 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
