| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | MYCS RX NAIVPDS RSERN REUGUG | --- | 34013C | 06/12/2026 | 0.24 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27/2024 | $4 | -$3 | -42.86% | $0 | 60 | WCVRGBY EUKRUHF... | MGI HOA YDIBTER... | 20250 / 05922 | View |
10/31/2019 | $7 | -$223,993 | -100% | $0 | 17 | IIK GLB DEWOPVR... | OTOHN 74OG AQBK... | 20191 / 12702 | View |
04/25/2014 | $224,000 | $184,000 | 460% | $110.89 | 60 | PXSEI 31JE ROFQ... | FVP 80 45 DNQYR... | 12492 / 00804 | View |
06/25/2013 | $40,000 | $39,600 | 9,900% | $19.8 | 50 | GLG 80 10 EDUYH... | VMU VJCDXPOCB GFA, | 12444 / 03138 | View |
12/02/2012 | $0 | --- | --- | $0 | 61 | BLW VLBCBQBYL ELG, | SBWOWPYLU YXEO, | 12410 / 06465 | View |
12/24/2009 | $400 | $395 | 7,900% | $0.2 | 67 | HYJCBVJTE DGNO, | HUOINCL IGVPHMF... | 12240 / 04197 | View |
12/04/2009 | $5 | -$712,995 | -100% | $0 | 23 | FUCAQINV, AHVRVT | JVMJGCMM, MQBFLWNOL | 12227 / 00609 | View |
11/01/2006 | $713,000 | $137,545 | 23.9% | $352.97 | --- | NXMBIHHM, JVXXQJFXK | OGTQC, UQCOREF | 12012 / 02028 | View |
10/07/2005 | $575,455 | $41,455 | 7.76% | $284.88 | 78 | DPNYT, UITAKDK | HBBHQVC, TPXRFKRG | 06255 / 00306 | View |
04/28/2004 | $534,000 | -$99,000 | -15.64% | $264.36 | 87 | SVMNMDEDJ RK DL... | OSREILG UFDVWWU... | 06182 / 00139 | View |
11/02/2000 | $633,000 | $102,000 | 19.21% | $313.37 | --- | JJYMYOVC, KMFWIDX | WCDIRUMX, ULGAFF O. | 05731 / 00242 | View |
07/03/1999 | $531,000 | --- | --- | $262.87 | --- | HRJUHKKX, YUHLKX R. | COHR, ASOCDIR R. | 05633 / 00414 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
