| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | GXAV JQ VULRUDB BUNCG PVMWRI | --- | 34013C | 05/30/2026 | 0.01 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24/2024 | $4 | $2 | 100% | $0 | 20 | XKICGTO CSLPCUY... | YPE RFA WWCEPJT... | 20250 / 05922 | View |
10/26/2019 | $2 | -$251,998 | -100% | $0 | 46 | SOP MCP FTFTQPX... | UJJFO 10GR JWTU... | 20191 / 12702 | View |
04/19/2014 | $252,000 | $212,000 | 530% | $185.29 | 20 | DFESN 41CU SBCA... | OYA 10 88 QDRTO... | 12492 / 00804 | View |
07/23/2013 | $40,000 | $39,200 | 4,900% | $29.41 | 76 | RRQ 10 16 OBDRY... | JXN BQSOVJYMG EPX, | 12444 / 03138 | View |
12/10/2012 | $0 | --- | --- | $0 | 76 | GXJ RVOAKQNIK VOT, | MSJMCVPLD WPBE, | 12410 / 06465 | View |
01/14/2010 | $800 | $795 | 15,900% | $0.59 | 31 | XHENGXUIT XFRF, | YKLLSWI TXCGGCX... | 12240 / 04197 | View |
11/16/2009 | $5 | -$499,995 | -100% | $0 | 68 | ROPMOTHF, HFAFTJ | UQYRRSUF, OLCKWQHPV | 12227 / 00609 | View |
11/23/2006 | $500,000 | $259,583 | 107.97% | $367.65 | --- | AFXXEFTA, CICJSRAPF | VLPDF, UFVENJY | 12012 / 02028 | View |
09/11/2005 | $240,417 | -$80,183 | -25.01% | $176.78 | 61 | HPWQW, FKTRRLB | DKKTJSB, YIYKXQIB | 06255 / 00306 | View |
04/22/2004 | $320,600 | -$289,400 | -47.44% | $235.74 | 55 | MBOBDGMAH XQ PI... | JWEJNMQ SCABPPA... | 06182 / 00139 | View |
10/04/2000 | $610,000 | $236,000 | 63.1% | $448.53 | --- | VURQBFYV, MHDROOO | FNRWBYSD, VOUFID V. | 05731 / 00242 | View |
07/03/1999 | $374,000 | --- | --- | $275 | --- | LXFQMVKP, RMFTCR P. | ITSY, EVKUFWM M. | 05633 / 00414 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
