| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | JFQU IO JIHAUKB THVKO UGXUCY | --- | 34013C | 07/01/2026 | 0.81 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2025 | $7 | $2 | 40% | $0 | 20 | HTECTWP UACUSYH... | QXA MTD FUYTUHL... | 20250 / 05922 | View |
10/20/2019 | $5 | -$175,995 | -100% | $0 | 16 | KLS BBX QECMWNS... | VQUCT 38LR KVBM... | 20191 / 12702 | View |
03/13/2014 | $176,000 | $116,000 | 193.33% | $21.28 | 80 | EPJLO 46MQ OCJD... | BMA 10 47 NGCJP... | 12492 / 00804 | View |
07/03/2013 | $60,000 | $59,400 | 9,900% | $7.26 | 34 | NYO 30 56 GTFOB... | NWT LGQXWPTDM XDN, | 12444 / 03138 | View |
11/14/2012 | $0 | --- | --- | $0 | 47 | QTJ QNKKCOLXE HNO, | OUAVNAGTO TMCC, | 12410 / 06465 | View |
01/01/2010 | $600 | $597 | 19,900% | $0.07 | 80 | BGQPYYDAD NMMR, | RMRTUUL KKVJDCB... | 12240 / 04197 | View |
11/27/2009 | $3 | -$383,997 | -100% | $0 | 60 | OIQRBKGB, CLGONI | FVQCXDNO, NTWCRIJOT | 12227 / 00609 | View |
11/20/2006 | $384,000 | -$26,227 | -6.39% | $46.43 | --- | DBTFDYIH, LQKNSFJHE | TNIKV, YIMHSQN | 12012 / 02028 | View |
10/18/2005 | $410,227 | -$343,873 | -45.6% | $49.6 | 15 | QICLJ, KGSSXSX | EYTCEDJ, UPXPVWSH | 06255 / 00306 | View |
04/19/2004 | $754,100 | $27,100 | 3.73% | $91.19 | 56 | ROMWPXEDO VB GY... | YKOYJEW DHOFHEY... | 06182 / 00139 | View |
11/13/2000 | $727,000 | $50,000 | 7.39% | $87.91 | --- | PNQWKXML, IGFQYJO | KNRQERCN, QDWMQP S. | 05731 / 00242 | View |
06/17/1999 | $677,000 | --- | --- | $81.86 | --- | JXPSLXYK, NFOINO W. | XUTD, WCYTFEL D. | 05633 / 00414 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
