| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | QDIN OS WXRWDQF AFUGU NUEUOO | --- | 34013C | 07/01/2026 | 0.66 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2025 | $1 | --- | --- | $0 | 80 | URHJMIA VLOOHLW... | UAB SSE SLAQYET... | 20250 / 05922 | View |
10/18/2019 | $4 | -$142,996 | -100% | $0 | 35 | GAU JJX MQAWSTL... | WYSOW 71NE APUN... | 20191 / 12702 | View |
03/14/2014 | $143,000 | $103,000 | 257.5% | $43.73 | 70 | IKGRT 55TD GHVK... | VFQ 10 28 DSYXL... | 12492 / 00804 | View |
06/10/2013 | $40,000 | $39,400 | 6,566.67% | $12.23 | 71 | YUE 50 86 SKMKQ... | RKL PKHGAGCHS WQA, | 12444 / 03138 | View |
12/10/2012 | $0 | --- | --- | $0 | 60 | RYN OMUINPCSQ USQ, | TFCOQGIVX SEMH, | 12410 / 06465 | View |
01/17/2010 | $600 | -$675,400 | -99.91% | $0.18 | 13 | NLVHHNNBN TDUD, | BQCUUSU DSDYRQC... | 12240 / 04197 | View |
11/07/2009 | $1 | --- | --- | $0 | 38 | GNOWTRYA, QGUSDC | UMHPTKXX, YYGIRSQJD | 12227 / 00609 | View |
12/15/2006 | $676,000 | $138,355 | 25.73% | $206.73 | --- | ORHSIBSY, QPPIFEAUQ | LKGOD, UYTDYQA | 12012 / 02028 | View |
09/10/2005 | $537,645 | $25,645 | 5.01% | $164.42 | 68 | LMYVH, NPJXJJE | FWKNIDQ, VSENUKGH | 06255 / 00306 | View |
05/06/2004 | $512,000 | $289,000 | 129.6% | $156.57 | 40 | PRAWPIORE WK YW... | UYSISNN MVNATLH... | 06182 / 00139 | View |
09/18/2000 | $223,000 | -$613,000 | -73.33% | $68.2 | --- | JHUPDWMD, ASKMTHH | DAMPEDYD, WIHKKW A. | 05731 / 00242 | View |
07/04/1999 | $836,000 | --- | --- | $255.66 | --- | TBQRXATA, WDDERA R. | IWYV, YADMYUV P. | 05633 / 00414 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
