| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | IAWL AU CWVSSDJ QLRMU LYWNTC | --- | 34013C | 05/17/2026 | 0.08 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2023 | $220,000 | -$220,000 | -50% | $39.83 | 80 | TPWPS 63 PAH | 14 8SH EDG CSNU... | 20230 / 46002 | View |
12/13/2016 | $440,000 | -$40,000 | -8.33% | $79.65 | --- | MVMWLJ, QMEWOD D FG | YHJCXLJ DREWPXY... | 20161 / 07342 | View |
03/06/2015 | $480,000 | $130,000 | 37.14% | $86.89 | --- | 33 2GM GKE IHHX... | 50 6BA RJY KBV | 12545 / 00112 | View |
09/26/2014 | $1 | --- | --- | $0 | 31 | 83 8DB XIS VKC, | EYFIPH, FNBFDJ | 12523 / 00132 | View |
04/21/2014 | $350,000 | $349,995 | 6,999,900% | $63.36 | 11 | FHSEFY, YOVUAG | XERPFK KPS, | 12497 / 09317 | View |
08/10/2013 | $5 | -$272,995 | -100% | $0 | 17 | JIFFDIS LSLBIPA... | PPPV, GBDHB | 12461 / 03603 | View |
08/23/2006 | $273,000 | -$80,000 | -22.66% | $49.42 | 04 | GELG, PAVTC | CGDDAY IGERVUNI... | 06376 / 00848 | View |
03/26/2005 | $353,000 | $333,000 | 1,665% | $63.9 | --- | DYXAVY SRCHXKGF... | DJDN, TVIFD | 06172 / 00812 | View |
10/09/2004 | $20,000 | $19,993 | 285,614.29% | $3.62 | --- | GDRK, WHVCN | QQIS, NHWFGTR F... | 06116 / 00622 | View |
04/26/2004 | $7 | $0 | --- | $0 | 80 | UKEJ, DRCXSXN I... | YJAS, DKSGABC I. | 06076 / 00491 | View |
12/16/1994 | $7 | --- | --- | $0 | 80 | GTPL,JKSWHJJ | WDSV,FQRQTLM | 5348 / 5 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
