| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
X | LWMS OY SGUTXDV FBNDW OGUOAA | --- | 34013C | 06/04/2026 | 0.08 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2023 | $820,000 | $290,000 | 54.72% | $290.68 | 70 | QMOCI 61 WFE | 81 3KF NHU UYYY... | 20230 / 46002 | View |
10/23/2016 | $530,000 | -$290,000 | -35.37% | $187.88 | --- | XFIIKX, PIIEBS E NV | AXLVQSV TPEECKT... | 20161 / 07342 | View |
03/19/2015 | $820,000 | $819,995 | 16,399,900% | $290.68 | --- | 42 5OB XOU EKCF... | 84 4UE TPD REO | 12545 / 00112 | View |
10/10/2014 | $5 | -$529,995 | -100% | $0 | 56 | 53 3HM QNT GHE, | VGXNIX, UAYQSL | 12523 / 00132 | View |
05/17/2014 | $530,000 | $529,994 | 8,833,233.33% | $187.88 | 84 | UNWBWU, IVOQUL | DBRKIT EPE, | 12497 / 09317 | View |
07/30/2013 | $6 | -$477,994 | -100% | $0 | 35 | MTRNOEO DXJLAVL... | VIHG, BUBJX | 12461 / 03603 | View |
08/01/2006 | $478,000 | $92,000 | 23.83% | $169.44 | 03 | IRWI, USLHV | FNJNCO RKJMSMSG... | 06376 / 00848 | View |
03/28/2005 | $386,000 | $330,000 | 589.29% | $136.83 | --- | IJPPOD JNEGIOIB... | PJAD, DNXHB | 06172 / 00812 | View |
10/21/2004 | $56,000 | $55,997 | 1,866,566.67% | $19.85 | --- | DTNU, BBJPQ | HKEI, AYFXNSJ K... | 06116 / 00622 | View |
06/07/2004 | $3 | -$2 | -40% | $0 | 10 | FACM, GXEYTRT H... | JMBF, HEARAUV R. | 06076 / 00491 | View |
11/30/1994 | $5 | --- | --- | $0 | 70 | IMMA,MGUOWNA | GQAP,QFQGDWA | 5348 / 5 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
