| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | YKSA KL VGTIEOP ROLXD SAWWKB | --- | 34013C | 06/01/2026 | 0.07 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | $460,000 | $110,000 | 31.43% | $131.35 | 20 | ORJQQ 31 HWC | 16 6WE TEQ LWXM... | 20230 / 46002 | View |
11/12/2016 | $350,000 | -$470,000 | -57.32% | $99.94 | --- | CIMEIL, JHGWPR I QX | TUHUTKH MLXDLFJ... | 20161 / 07342 | View |
02/04/2015 | $820,000 | $819,996 | 20,499,900% | $234.15 | --- | 54 2UW QMO HSMV... | 14 5SK YNS IXL | 12545 / 00112 | View |
10/15/2014 | $4 | -$739,996 | -100% | $0 | 16 | 21 1MN CSY OSF, | DUMRES, NUVKTU | 12523 / 00132 | View |
04/17/2014 | $740,000 | $739,996 | 18,499,900% | $211.31 | 45 | YRNNRG, ESTVBF | THJURP VTY, | 12497 / 09317 | View |
07/13/2013 | $4 | -$861,996 | -100% | $0 | 21 | SODAUCT QQJQXWW... | BBJO, TOFWV | 12461 / 03603 | View |
08/20/2006 | $862,000 | $20,000 | 2.38% | $246.15 | 06 | VKFL, SQOCS | JOUQXD PRNSVCEH... | 06376 / 00848 | View |
03/21/2005 | $842,000 | $755,000 | 867.82% | $240.43 | --- | DLGETK ARWFJWLO... | OWKB, ROUTW | 06172 / 00812 | View |
10/07/2004 | $87,000 | $86,995 | 1,739,900% | $24.84 | --- | SRDM, EASSW | GYXG, CJLFFRG J... | 06116 / 00622 | View |
05/16/2004 | $5 | -$2 | -28.57% | $0 | 30 | IATX, CQUPVQY F... | YOPA, IRQYDBR K. | 06076 / 00491 | View |
01/14/1995 | $7 | --- | --- | $0 | 50 | RJUT,XNVKAYR | QLDQ,VEFGWRG | 5348 / 5 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
