| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
I | FKIA GX PPFDFPX TCYRE LIQRXQ | --- | 34013C | 06/28/2026 | 0.05 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2012 | $21,000 | $11,000 | 110% | $8.3 | 71 | SIILR, AISNUCNKN | ETJCVCY ALOXBEVRVQU, | 12371 / 02630 | View |
12/06/2011 | $10,000 | -$732,000 | -98.65% | $3.95 | 83 | NPDNCSL LQJOOYT... | MXXTSD, HUKWR | 12365 / 06746 | View |
09/30/2009 | $742,000 | $741,980 | 3,709,900% | $293.16 | 36 | FSLHLJ, CDKFJ | MQN NLWBCWBJ MRO, | 12224 / 03507 | View |
02/23/2009 | $20 | -$64,146 | -99.97% | $0.01 | 61 | QON JPDQRTDS IAM, | OAC NTAQEXY GGL, | 12181 / 03994 | View |
11/23/2008 | $64,166 | $63,866 | 21,288.67% | $25.35 | 12 | OUT LNCEPJD WFL, | OY FPLM YT (VY), | 12181 / 03988 | View |
10/05/2007 | $300 | -$100 | -25% | $0.12 | 18 | TF EODA UH (HW), | NUBEIUXA, RPFCE... | 12090 / 08992 | View |
09/20/2006 | $400 | -$139,600 | -99.71% | $0.16 | 68 | J.U. UTTD QARUC... | FCCPNGMH, ULWLI... | 06394 / 00410 | View |
11/04/2004 | $140,000 | -$191,000 | -57.7% | $55.31 | --- | HKRXE, UUOM K | 55 Y. 4SD TBJJH... | 06138 / 00496 | View |
08/14/2001 | $331,000 | $251,000 | 313.75% | $130.78 | --- | CXPEDS, SPHULV ... | MLQUMGB TWIISWE... | 05840 / 00108 | View |
12/09/1999 | $80,000 | --- | --- | $31.61 | 07 | LEKMGVS JAPQBLX... | HDKOW, QWYMR | 05668 / 00730 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
