| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | XWGW CC PFPIRKP OCUBL RYXWQH | --- | 34013C | 07/02/2026 | 0.03 (700%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17/2012 | $38,000 | $8,000 | 26.67% | $8.61 | 71 | SSKOO, CXPKSUPDW | DOILKOG USSNWBECPSK, | 12371 / 02630 | View |
12/14/2011 | $30,000 | -$130,000 | -81.25% | $6.8 | 78 | YIFOUHR BTTONPD... | QLDIJV, RESHD | 12365 / 06746 | View |
10/05/2009 | $160,000 | $159,940 | 266,566.67% | $36.24 | 88 | VNTKRL, UEJPL | DYU TEAHWXSQ GNT, | 12224 / 03507 | View |
02/19/2009 | $60 | -$35,725 | -99.83% | $0.01 | 16 | CDA SDNWYDXQ IAI, | FGB QQVFPWO MRQ, | 12181 / 03994 | View |
01/07/2009 | $35,785 | $35,685 | 35,685% | $8.11 | 86 | YAE VURDPDQ YBI, | CT WTVC WH (AU), | 12181 / 03988 | View |
08/19/2007 | $100 | -$300 | -75% | $0.02 | 55 | PN MBAS SU (NE), | DMJYGLKW, EDAXI... | 12090 / 08992 | View |
09/08/2006 | $400 | -$479,600 | -99.92% | $0.09 | 34 | I.E. TCXR SLIHL... | SPPVNIVI, DSPFE... | 06394 / 00410 | View |
12/24/2004 | $480,000 | $353,000 | 277.95% | $108.72 | --- | BUAFM, ETRB Y | 14 C. 3UV OTFSX... | 06138 / 00496 | View |
10/02/2001 | $127,000 | $47,000 | 58.75% | $28.77 | --- | MBIRNC, XTBMEY ... | ATLMOHB JAXKSCA... | 05840 / 00108 | View |
12/13/1999 | $80,000 | --- | --- | $18.12 | 02 | EQYNCDU BFBWLQU... | YQHPY, ALQEW | 05668 / 00730 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
