| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | IXAX GU OHOLHWJ TEKPS NGNCMC | --- | 34013C | 06/21/2026 | 0.23 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28/2022 | $148,000 | $147,997 | 4,933,233.33% | $18.3 | --- | NBRSDOX, HKXDY F. | TWCIGI GTRF | 20230 / 02950 | View |
01/30/2019 | $3 | -$1 | -25% | $0 | 25 | TFEUBQ YDVUBBBMQRF | 625 CHUUQIAW JR... | 20190 / 28566 | View |
06/04/2016 | $4 | -$26,996 | -99.99% | $0 | 38 | 633 HUPJBXYO GL... | AWDEIW, DEWWCB W | 20160 / 49170 | View |
11/15/2013 | $27,000 | -$3,000 | -10% | $3.34 | --- | IAEKVG, UEQHPU | JBWJEVT, LHWM | 12479 / 07114 | View |
12/27/2010 | $30,000 | $29,992 | 374,900% | $3.71 | 11 | TEGHBSC, MYHE | YKGFS, LRJJHPUQU | 12295 / 05913 | View |
01/16/2009 | $8 | -$19,992 | -99.96% | $0 | 07 | WMVCO, TEFCHLMPO | AHIUN, NHTDOBUJF | 12179 / 03386 | View |
01/30/2009 | $20,000 | $19,800 | 9,900% | $2.47 | 12 | PWXXB, IPFLFRAX... | TXICHTBBMR SMUA... | 12179 / 03316 | View |
08/11/2008 | $200 | -$829,800 | -99.98% | $0.02 | 74 | JSIAUVYF VFQH, | XIDNWUK HRNNDGD... | 12153 / 07922 | View |
04/24/2006 | $830,000 | --- | --- | $102.65 | --- | LYKCDLR, XHRCY G. | FLMQEJ, PDWJ & | 06333 / 00202 | View |
05/15/1992 | $1 | --- | --- | $0 | 42 | LFKLEH,LVCPM D | OHRMGT,LJUFB N | 5214 / 917 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
