| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | VCQH YR MYUQJSF XLURT BBFQDH | --- | 34013C | 05/28/2026 | 0.87 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24/2019 | $508,000 | $435,440 | 600.11% | $72.33 | 48 | ETA NISOEFJJ CQQ, | SRF S00ET EEM, | 20190 / 40492 | View |
04/08/2019 | $1 | --- | --- | $0 | 10 | IIC H00KM LPI, | SPO LSYKP FN VEX, | 20190 / 40491 | View |
10/07/2015 | $72,560 | $72,460 | 72,460% | $10.33 | 43 | JXU SORPY QI FYA, | XC DYCJ QVINHTE... | 20150 / 96647 | View |
11/06/2014 | $100 | -$469,900 | -99.98% | $0.01 | 51 | YL OYPF ND (HL), | OFCLYWC UORVJEC... | 12527 / 00540 | View |
08/15/2005 | $470,000 | $259,000 | 122.75% | $66.92 | --- | DNUXWMHKA, NRHIP L. | XCBBJENV, YDWLNQ | 06242 / 00415 | View |
12/03/2003 | $211,000 | -$253,700 | -54.59% | $30.04 | --- | NPYXWRVT, BHJWDB | OIACKJ, TDKLQE | 06046 / 00201 | View |
12/10/2001 | $464,700 | $101,700 | 28.02% | $66.17 | 47 | WGXPDJ, GBNEYS | IYFDGPX, RFBEGIOAV | 05859 / 00934 | View |
07/15/2000 | $363,000 | $362,992 | 4,537,400% | $51.69 | 45 | LUPSUPS, IFNMJM... | JQRAIFGY, PERVB | 05714 / 00631 | View |
03/22/1995 | $8 | -$85,707 | -99.99% | $0 | 84 | TGOQCJQH,MSFAC | NUCMPQUG BVFO | 5364 / 746 | View |
03/14/1995 | $85,715 | $9,214 | 12.04% | $12.2 | 33 | BPQHGSEA GRVB | GH TTCYVLW SUEK... | 5357 / 773 | View |
12/21/1993 | $76,501 | $76,001 | 15,200.2% | $10.89 | 74 | S Y TUBMHTI ELT... | RBDIUXIR ULXL | 5314 / 437 | View |
08/21/1993 | $500 | --- | --- | $0.07 | 43 | OEYVHJMR VKDE | VFCNQWAT,GKHSCM... | 5278 / 332 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
