| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | NBIW QU VXIAETY AQLXW WYNBXT | --- | 34013C | 06/14/2026 | 0 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2022 | $6 | -$749,994 | -100% | $0 | 44 | 14 C 3 NHESAELO UFL | 701 25UT WQA WP... | 20220 / 53707 | View |
10/24/2021 | $750,000 | $319,000 | 74.01% | $103.56 | 16 | 407 61YW FKO SC... | 201 UA 22 KVE | 20220 / 02460 | View |
03/10/2018 | $431,000 | $430,997 | 14,366,566.67% | $59.51 | 37 | 505 UO 78, DSF, | APGOFDO JENIMVV... | 20180 / 37098 | View |
03/08/2016 | $3 | -$799,997 | -100% | $0 | 32 | FEAVTGBL, EUTJ ... | KVHFN, XWPRU C | 20160 / 32324 | View |
08/28/2005 | $800,000 | $600,000 | 300% | $110.47 | 08 | FYDND, HKHNA E. | MSXHMF, GBABY | 06239 / 00799 | View |
12/06/2003 | $200,000 | $138,000 | 222.58% | $27.62 | 04 | LPPOBEH, BPBTG | AYAN LPSSTCU JPB. | 06024 / 00768 | View |
11/15/2000 | $62,000 | $61,500 | 12,300% | $8.56 | 87 | XMDB SBFGADO | BS TWGIFPJD OJD | 05738 / 00480 | View |
10/11/1999 | $500 | $400 | 400% | $0.07 | 08 | IYGYHSTBSCO XSM... | JERPXEMIH KJ MII | 05656 / 00340 | View |
07/10/1998 | $100 | --- | --- | $0.01 | 07 | FAFPYAJAY KY NKX | HXNJYEKI, EJSNK... | 05656 / 00335 | View |
04/30/1992 | $0 | --- | --- | $0 | 47 | TXOB,MXJHMKQ F & G R | JBGL,ONXGQVL YEH | 5216 / 574 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
