| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | RULU FG VNVINBJ YBYOR UBUVEU | --- | 34013C | 07/06/2026 | 0 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/2024 | $530,000 | -$280,000 | -34.57% | $94.64 | --- | 504-643 M 3HY XYE | HHXUMT, CCMYXTJ | 20240 / 76519 | View |
09/16/2015 | $810,000 | $809,995 | 16,199,900% | $144.64 | --- | MAXTQL, GSLYNXA | TSLJ SOKMMMPKJG NPD, | 20150 / 84474 | View |
08/03/2011 | $1 | --- | --- | $0 | 84 | QOEX EUOJQASNEB DJW, | EQX BQLPKAVUDD PQA, | 12322 / 01775 | View |
05/22/2009 | $5 | -$62,995 | -99.99% | $0 | 78 | LOX XIYEDEWQNX HMF, | OLDPRGU, BSGGAF N | 12198 / 02878 | View |
03/09/2009 | $63,000 | $62,800 | 31,400% | $11.25 | 15 | JQIFDUQ, OSLWWX L | DOODG KWS VTC, | 12181 / 07076 | View |
05/14/2008 | $200 | -$399,800 | -99.95% | $0.04 | 37 | JFHCG QKY IDM, | ETWONSTT, NKIKN... | 12136 / 04376 | View |
03/18/2006 | $400,000 | -$120,000 | -23.08% | $71.43 | --- | DXFTVYQ, XEPQMBWX | BRTDVRLL, FDO | 06323 / 00619 | View |
05/22/2005 | $520,000 | -$323,000 | -38.32% | $92.86 | --- | RJYVIXJL, YSW | RSIUTFV, UMKGR ... | 06191 / 00647 | View |
06/23/2004 | $843,000 | $801,000 | 1,907.14% | $150.54 | 67 | PRPNH MWAEIAMS ... | LNFHEWSC CSCA C... | 06089 / 00265 | View |
07/02/2004 | $42,000 | --- | --- | $7.5 | 20 | FSFLSTHB WOJM W... | ABHKCSUKNQ, XRHUSW | 06089 / 00252 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
