| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | ERPE KP MQDGVEX CQWXE LCYIOP | --- | 34013C | 05/16/2026 | 0.23 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24/2021 | $823,000 | $261,000 | 46.44% | $171.46 | 03 | GCJYJ, KHCIGA &... | UMAMDH, UBMT | 20210 / 52444 | View |
09/08/2020 | $562,000 | $561,992 | 7,024,900% | $117.08 | 51 | KNODCM, OIJV | OXRSROEE DEROIP... | 20200 / 91737 | View |
10/24/2019 | $8 | -$101,992 | -99.99% | $0 | 82 | KYHEBVYO XYNJVJ... | UDBJ VWDWK 70 TTW, | 20191 / 00251 | View |
07/29/2019 | $102,000 | $90,000 | 750% | $21.25 | 56 | VFDAWRSOF 70 FHF, | ONOCULB MYTDORT... | 20191 / 00250 | View |
09/03/2010 | $12,000 | -$835,000 | -98.58% | $2.5 | 43 | IRECMODQ, QJJGF | DWGE, RMDWNPSRF | 12272 / 05200 | View |
04/21/2008 | $847,000 | $773,300 | 1,049.25% | $176.46 | 83 | LSAD, WKGKGQMNK | 17 JXFTBKHLB XM... | 12147 / 09900 | View |
11/25/2003 | $73,700 | $31,700 | 75.48% | $15.35 | 07 | 18 XYNJMVRVI VY... | QPKUXMY KPUQWKS... | 06124 / 00898 | View |
02/01/1999 | $42,000 | $41,200 | 5,150% | $8.75 | 83 | TLA-EJWY, XIAXOBLCS | SHL XXYMBFFU IDLM. | 05594 / 00740 | View |
09/16/1998 | $800 | -$699,200 | -99.89% | $0.17 | 64 | HIK SRFDNIRO SC... | WNSQRQLK, MLMAN... | 05567 / 00833 | View |
02/06/1991 | $700,000 | --- | --- | $145.83 | --- | XWAEBOV,VHBPUNO... | TRYQTP,CUKEGLCX | 5156 / 839 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
