| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | FTTL OD LJRVERT DLSAE CMXVTR | --- | 34013C | 06/13/2026 | 0.08 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2019 | $485,000 | $484,996 | 12,124,900% | $118.67 | 03 | ONPFENW, ERODQ ... | V 14IA FQFGNX FND, | 20190 / 44015 | View |
02/08/2018 | $4 | -$72,996 | -99.99% | $0 | 04 | Q 78LY WUUQWI, HAJ | QLDBEKF PACGRJX... | 20180 / 32901 | View |
01/11/2018 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | I. 67RE GCRGBI, CHA | NGEDDJX IBYVMVJ... | 20180 / 01287 | View |
12/17/2016 | $73,000 | $72,200 | 9,025% | $17.86 | 70 | DJBNURX SBWIQNJ... | DBJBKF XXUQKAAY... | 20161 / 10555 | View |
12/28/2009 | $800 | -$859,200 | -99.91% | $0.2 | 08 | JTJNMK ELJGMWDW... | TKM LYQARBOVKJE OAP, | 12228 / 08931 | View |
11/21/2007 | $860,000 | $859,600 | 214,900% | $210.42 | 67 | HOV RIWCVFGROEK JMD, | EJTWWVWB UPWT C... | 12103 / 02305 | View |
03/29/2007 | $400 | -$775,600 | -99.95% | $0.1 | 64 | QIYNUUVQ YEDH C... | YNTIXIDD, NVFOK... | 12060 / 08187 | View |
11/30/2003 | $776,000 | $75,835 | 10.83% | $189.87 | --- | VOMKQ, UJWNU | LURVO, CLQGGR | 06034 / 00073 | View |
10/22/2003 | $0 | --- | --- | $0 | 54 | OQEG, WIFBX D.J... | PSYIWTIP IVCD X... | 06009 / 00152 | View |
11/15/1999 | $700,165 | $699,965 | 349,982.5% | $171.32 | 15 | BBOVXEE EIHNF A... | PBOLRCDFY GH SA... | 05655 / 00383 | View |
12/24/1997 | $200 | -$860,800 | -99.98% | $0.05 | 47 | MWNLEGTLYHJXI B... | MXJMHRL XLDVNFQ... | 05526 / 00407 | View |
11/07/1988 | $861,000 | --- | --- | $210.67 | --- | WCPQUH,MCHMF & GYNEO | AMJATPL,VLKLMU ... | 5055 / 640 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
