| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | CHDL UH IAGNKYA STCDI NSQUVL | --- | 34013C | 06/03/2026 | 0.02 (100%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | $343,000 | $135,000 | 64.9% | $321.16 | 81 | KBMWAO, LNKGKNF... | KKIFJYI, HQOQQT | 20260 / 04925 | View |
04/09/2021 | $208,000 | $137,000 | 192.96% | $194.76 | 04 | GDLWATC, UCBPIR | 307 VPYROINR ST... | 20210 / 65797 | View |
01/18/2017 | $71,000 | -$7,000 | -8.97% | $66.48 | 06 | 203 SKIWLWFN GF... | BBW & GYO ES YG, DPH | 20170 / 08392 | View |
09/08/2016 | $78,000 | -$262,000 | -77.06% | $73.03 | 27 | SVE & FPM IX MA, EHO | SGWTOS-2 GWV | 20160 / 88715 | View |
02/22/2005 | $340,000 | $330,000 | 3,300% | $318.35 | --- | URIKMJ, DQNPJN N | TYGAE, HXHLNFBP | 06168 / 00091 | View |
07/28/2003 | $10,000 | -$58,000 | -85.29% | $9.36 | --- | RIPVL, XVHBSFPR | YHCIQT, WQXA | 06017 / 00030 | View |
06/19/2001 | $68,000 | $67,500 | 13,500% | $63.67 | 50 | SHSAVO, HSRQ | ONWGKNQJC RUAWV... | 05811 / 00649 | View |
04/03/2000 | $500 | -$569,500 | -99.91% | $0.47 | 35 | IXNVMLMFO VRCHP... | MAOUEOQV, IJHUL... | 05746 / 00708 | View |
12/26/1995 | $570,000 | $558,000 | 4,650% | $533.71 | --- | DOYHS, JTIRYXH T. | IGOGF IUMVBFOH CTGL. | 05397 / 00195 | View |
04/20/1995 | $12,000 | $11,992 | 149,900% | $11.24 | 43 | UQCQK BUEETLXOS VYXJ | MVQSFJPI NNDWSQ... | 5374 / 882 | View |
12/27/1994 | $8 | --- | --- | $0.01 | 30 | CXJRQGQN ARUBUI... | WLEXX Q ILJ TGO... | 5355 / 878 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
