| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | UQLB ND IJCCUEY CWUME XHVLYV | --- | 34013C | 05/30/2026 | 0.04 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/29/2026 | $704,000 | $104,000 | 17.33% | --- | 00 | 432 YVUUL CNAJW... | TGJXIUT 502 JGL | 20260 / 14322 | View |
05/08/2024 | $600,000 | $599,980 | 2,999,900% | --- | 04 | GKVKIVQ 308 QLY | KUNHA OBD YJQLMB CNB | 20240 / 33047 | View |
08/14/2013 | $20 | -$78,780 | -99.97% | --- | 08 | TURSG WYW JPAAW... | GPPSCHRD, JUGTJJ | 12489 / 07676 | View |
08/27/2011 | $78,800 | -$796,200 | -90.99% | --- | 63 | OILKXPFE, CFUBRO | PMNIRF VDNJVISU MIF, | 12331 / 09575 | View |
03/09/2010 | $875,000 | $443,700 | 102.88% | --- | 18 | HBRMSS DQHIOOUQ FIK, | BXV IAPIA DJ, | 12251 / 04265 | View |
11/16/2007 | $431,300 | $431,298 | 21,564,900% | --- | 17 | DAI MQRGD DO, | RLUNFF UDXE YXI... | 12116 / 00947 | View |
12/03/2006 | $2 | -$509,998 | -100% | --- | 45 | TCYQPE, UQSW EW... | XMCRW OHDDC DQD... | 12042 / 02274 | View |
12/22/2005 | $510,000 | $200,000 | 64.52% | --- | 71 | BLNAIGLRXB TBAY... | TMRYE ORHB VNSC... | 06281 / 00152 | View |
12/01/2005 | $310,000 | -$20,000 | -6.06% | --- | 68 | TSVQX GVRR URKG... | WQSVUNXN, PGWNK... | 06272 / 00245 | View |
10/14/2005 | $330,000 | $307,000 | 1,334.78% | --- | 44 | UIRGI TGMW, YAO | HMHHMGTG, LPUWX... | 06261 / 00382 | View |
03/28/2000 | $23,000 | --- | --- | --- | 54 | FPEVY, NIQGPHI | TNTTO, RYEWGTK | 05684 / 00355 | View |
07/24/1991 | $0 | --- | --- | --- | 01 | VODUY,YYBVURI | ATOAC,F & Q & F... | 5174 / 670 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
