| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | VEUB NV TNVDGOU VVTRT PTJSVW | --- | 34013C | 06/05/2026 | 0.71 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27/2020 | $80 | -$429,920 | -99.98% | $0.01 | 04 | GAWOSG, EQCWC G... | PSTYKE, EOFGC G | 20201 / 19605 | View |
05/04/2020 | $430,000 | $218,399 | 103.21% | $60.89 | 04 | PHEEOC, TTWNJ N | WMG QYAQ HTCLHS... | 20200 / 64585 | View |
10/17/2018 | $211,601 | $211,201 | 52,800.25% | $29.96 | 12 | BSP YVHU XUHRHA... | NCMQ MD NLWATKY... | 20181 / 04798 | View |
02/05/2015 | $400 | -$582,600 | -99.93% | $0.06 | 65 | NOKL AQ PIVWEHS | JRYXIQL K KXPYQ... | 12541 / 09818 | View |
06/15/2009 | $583,000 | $338,800 | 138.74% | $82.55 | --- | MPNAB, VUVWFB | XAAHTIGSO, XDYU | 12202 / 04869 | View |
09/19/2006 | $244,200 | -$595,800 | -70.93% | $34.58 | 42 | BKBSXJJNE, GKJA | COIBXLEOE, QINIAIFH | 12001 / 02842 | View |
08/03/2005 | $840,000 | $525,000 | 166.67% | $118.95 | 03 | PXDWGPYON, AGKTNXWD | VWHMHQFB, JOQIU... | 06237 / 00023 | View |
12/22/2004 | $315,000 | $314,200 | 39,275% | $44.6 | --- | UWXSMHQC, DFFSNCWG | PVIIGUHQA VECT ... | 06133 / 00490 | View |
11/01/2003 | $800 | -$16,200 | -95.29% | $0.11 | 00 | TMTMKBPYY XYET ... | WXBBB, FEBOHCI Q. | 06019 / 00752 | View |
09/26/1996 | $17,000 | --- | --- | $2.41 | 24 | DNIMP, AJNBKCN Y. | DEOHHHTY, ETECX... | 05442 / 00392 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
