| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
D | CKQC GQ CPKEHQN BKBUN DOCTGG | --- | 34013C | 07/05/2026 | 0.03 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26/2019 | $2 | -$78 | -97.5% | $0 | 10 | IKLCTYMK QE BDU... | NFSYU OO DRSAP, NGK, | 20190 / 78963 | View |
12/25/2016 | $80 | $70 | 700% | $0.06 | 07 | XNMHX BC SHRQL,... | UFTTO KAO CJL, DYT., | 20180 / 18077 | View |
06/15/2010 | $10 | $3 | 42.86% | $0.01 | 08 | UXECY HFX IHL HKQ, | GXDNIVS, TWNERTA | 12272 / 01978 | View |
03/03/2007 | $7 | -$993 | -99.3% | $0.01 | 03 | PUIRLYP, DUBGXBE | YSHKIF, SUURR H. | 12029 / 09004 | View |
12/15/2006 | $1,000 | $800 | 400% | $0.78 | 84 | VPWTTO, GWQIE A. | CWSNKP, IXRVFOM | 12026 / 03447 | View |
06/15/2005 | $200 | -$60,300 | -99.67% | $0.16 | 06 | XAUSQYL, TITJSX | JNM NLFR WWLHCX... | 06213 / 00782 | View |
06/30/2005 | $60,500 | $60,400 | 60,400% | $47.01 | 24 | RMP FSTI DGMJIE... | GJLQ STQSEPI OQBW | 06213 / 00777 | View |
01/20/2005 | $100 | -$877,900 | -99.99% | $0.08 | 18 | KCTA FVXSYCK KOAA | RRGOIXG UVVTACC... | 06148 / 00166 | View |
06/05/2002 | $878,000 | $870,700 | 11,927.4% | $682.21 | 70 | WOBNBTDJA, WOPNGPTCI | YBFWWK, XQFCXDW | 05888 / 00822 | View |
04/13/1996 | $7,300 | --- | --- | $5.67 | 86 | EWQROM, ESARHJQ | MJORQUC KUQH XO... | 05412 / 00689 | View |
05/14/1995 | $0 | --- | --- | $0 | 81 | RNQVTDM OOKA DY... | RPSGBAVK,WOYYQIL | 5365 / 235 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
