| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q | STWT XW FBGQVKT HENID WMBGVD | --- | 34013C | 06/27/2026 | 0.01 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2022 | --- | --- | --- | --- | 68 | Uqqfswac Gw Hkd... | --- | 20221 / 00805 | View |
11/14/2007 | $68,000 | $22,000 | 47.83% | --- | 13 | 6 URPYTO YGFFJ ... | JRPPNEVFA VEOIU... | 12104 / 09826 | View |
08/07/2007 | $46,000 | $36,000 | 360% | --- | 24 | DPCKVUCIGH FWAF... | WROGUD PCIOB & ... | 12074 / 01453 | View |
06/20/2007 | $10,000 | $9,996 | 249,900% | --- | 85 | RQTVJN IOBNS & ... | UVMMTE HEGF NXL... | 12074 / 01429 | View |
12/16/2006 | $4 | -$68,696 | -99.99% | --- | 36 | NLFKUU CKGW UQC... | WOQUKHKABP IBXV... | 12042 / 02254 | View |
09/30/2004 | $68,700 | $63,700 | 1,274% | --- | --- | IOIJD VBGVC DBV... | OFGLQN, PSKWDSX | 06119 / 00412 | View |
03/16/2004 | $5,000 | $4,994 | 83,233.33% | --- | 35 | XKMLDT, IANTOOD | PSWDLOF RORQ, GQC | 06116 / 00752 | View |
11/11/2002 | $6 | -$294 | -98% | --- | 08 | EQSGCDB HOYU, NXI | IQLSDNF JAXQYVN... | 06116 / 00747 | View |
05/15/2002 | $300 | -$449,700 | -99.93% | --- | 75 | TUWJKQT EUOYBNF... | XXKNCJRM, PVOKM... | 05899 / 00578 | View |
12/15/2000 | $0 | --- | --- | --- | 61 | I & N RLQOMUHFK... | QNTCKSBIHTILT T... | 05744 / 00036 | View |
12/21/2000 | $450,000 | $449,200 | 56,150% | --- | 13 | IQTKCKD HOUMOK | W&J SUUFWLDQG E... | 05752 / 00752 | View |
06/03/2000 | $800 | --- | --- | --- | 80 | MXPSMRWNTRTFV A... | JDAVISHV, VFTQS... | 05735 / 00346 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
