| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | GFFB WO UKQITAE PTBDL KNBDDG | --- | 34013C | 05/22/2026 | 0.07 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2009 | $64,000 | $63,200 | 7,900% | $18.29 | 34 | IINQ, ITCEDH & JUBXG | DOVONWHS HMKV, | 12199 / 01837 | View |
10/15/2007 | $800 | -$661,200 | -99.88% | $0.23 | 87 | WQNTOFJK OFBH, | WHMWCDWH, TOKEB... | 12092 / 01901 | View |
09/13/2005 | $662,000 | $661,994 | 11,033,233.33% | $189.14 | 07 | AXNYFG, FWYGOU F. | TLJ BKLYHPO MHJ... | 06233 / 00478 | View |
03/18/2005 | $6 | -$871,994 | -100% | $0 | 07 | ASE BEWIGMJIP N... | TLQDVU, CCNVGB | 06173 / 00889 | View |
03/17/2005 | $872,000 | $256,000 | 41.56% | $249.14 | --- | OXYPWY, PBJSPU | IQWKNGJ, HJTKWP | 06173 / 00884 | View |
06/30/2002 | $616,000 | $553,000 | 877.78% | $176 | 72 | YQPCDDQ, HPPURN | YXED BUSJOEJ WUO. | 05903 / 00631 | View |
08/09/2002 | $63,000 | $40,000 | 173.91% | $18 | 58 | HGHV MOIHRJB, KXD. | DYY UDO FE XSRL... | 05902 / 00173 | View |
01/08/2002 | $23,000 | $22,900 | 22,900% | $6.57 | 86 | DCF HXT HY FUUD | HHWDFCP EEHJR A... | 05862 / 00087 | View |
04/25/2001 | $100 | -$76,300 | -99.87% | $0.03 | 57 | KQNYXWH UDSXH I... | ISXUVCIG, AVAER... | 05800 / 00157 | View |
11/24/1989 | $76,400 | --- | --- | $21.83 | 14 | NBOVVIH,SNDL C ... | NFYEH BX NT | 5110 / 459 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
