| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | XRQB GL FPEHVDE UYDOO NXHGNT | --- | 34013C | 06/24/2026 | 0.08 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2021 | $270,000 | -$397,000 | -59.52% | $38.54 | 04 | OOVMBV, CQNKF | XQA, CRRJV F & ... | 20210 / 56607 | View |
10/17/2016 | $667,000 | $653,000 | 4,664.29% | $95.2 | 06 | IWR, XXVMC P | OOPAWG IDUHOPWP GCKH | 20160 / 97564 | View |
05/06/2016 | $14,000 | -$66,000 | -82.5% | $2 | 84 | GPVPUT VIVVCLJH... | PTH JAJC WLSQYX... | 20160 / 30986 | View |
01/21/2016 | $80,000 | -$90,000 | -52.94% | $11.42 | 36 | CUE PRKV PDJSHA... | EGSEQU, UMWVL S | 20160 / 17055 | View |
11/23/2013 | $170,000 | $169,992 | 2,124,900% | $24.26 | 14 | THXTRS, PXYVX | ANIMVAQ RIIBFH JMN, | 12473 / 02329 | View |
09/21/1999 | $8 | -$599,992 | -100% | $0 | 03 | QHYCOXK WXHVBC GSV, | LXJBNQ, EUKWPSV | 12444 / 06213 | View |
09/10/1999 | $600,000 | $568,400 | 1,798.73% | $85.64 | --- | PNMGKB, UTXPEAK | GLM HGCHCK SGUO, JRN | 05646 / 00369 | View |
08/29/1999 | $31,600 | $31,400 | 15,700% | $4.51 | 46 | YPX GYEIGS NSPC... | QQUXWBQ FEK NUEM. | 05646 / 00364 | View |
08/20/1998 | $200 | -$347,500 | -99.94% | $0.03 | 54 | GJNEUUE JTURYJQ... | NHMKKNYI, YHOOJ... | 05605 / 00204 | View |
07/15/1988 | $347,700 | --- | --- | $49.63 | --- | KHUGGM,YBQE | QOAU,TLTOYOP | 5039 / 430 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
