| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | NUEY NC FMLWCPR QEDOX MRSYDW | --- | 34013C | 05/09/2026 | 0.03 (14.57%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14/2025 | $35,000 | -$6,000 | -14.63% | $4.13 | 60 | WAOXCL 25 MEBNS HUC | OIAPLMURV,SFDBP... | 20250 / 77294 | View |
05/05/2009 | $41,000 | $40,900 | 40,900% | $4.83 | 30 | A & C UMMCPMQB ... | FREKEXJ ILBG, | 12201 / 03250 | View |
04/08/2008 | $100 | -$519,900 | -99.98% | $0.01 | 67 | XXQXDIN FPLP QW... | LVCMBBGA, NOPGC... | 12136 / 04415 | View |
02/03/2006 | $520,000 | -$120,000 | -18.75% | $61.29 | --- | AQUDENTX, RMJRPAD | GMWQ, DFRRS FI. | 06312 / 00338 | View |
05/31/2003 | $640,000 | $559,900 | 699% | $75.44 | --- | UVUG, NLFDC DM, | 10 RDOBY GCVPXB... | 05995 / 00871 | View |
09/26/2002 | $80,100 | $49,100 | 158.39% | $9.44 | 38 | 23 YRFTP HCKSDP... | QBKPJCDE, ILWYO... | 05968 / 00836 | View |
04/25/2000 | $31,000 | $30,600 | 7,650% | $3.65 | 33 | UYDWC ECWWBW MPF. | CHWADNA TSUTY GH. | 05705 / 00870 | View |
10/21/1999 | $400 | -$165,600 | -99.76% | $0.05 | 18 | CDPLJQS QGHIX JN. | XMLWJYWP, BEYMW... | 05653 / 00693 | View |
04/27/1997 | $166,000 | $136,000 | 453.33% | $19.57 | --- | TMQTDMYL, BERQUBG Q. | EIVGULJQMCS JVP... | 05472 / 00080 | View |
05/09/1997 | $30,000 | --- | --- | $3.54 | --- | BGKGKOIYRKJ IGC... | CYUFWX, VKRQ WQ... | 05472 / 00077 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
