| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | LPSI JS CEKXLCI OTORR BKOCLD | --- | 34013C | 06/06/2026 | 0.04 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/14/2020 | $3,530 | -$19,470 | -84.65% | --- | 17 | BYA UFHJKCTAH W... | TCLFGEHV GE VAW... | 20200 / 59396 | View |
01/26/2011 | $23,000 | -$577,000 | -96.17% | --- | 00 | AHG PUINU FVDFB... | UXGITLB NNAOGR OYIO, | 12296 / 04711 | View |
02/09/2008 | $600,000 | $599,800 | 299,900% | --- | 64 | CFATGJM GLFVWE OOSU, | DBGUAC UCLR OLW... | 12121 / 06096 | View |
10/27/2007 | $200 | -$730,800 | -99.97% | --- | 78 | DPBVMY FAVN DFP... | VIXWHSQW, IQASC... | 12105 / 00798 | View |
03/09/2006 | $731,000 | $301,000 | 70% | --- | 52 | TDA HLWIJIIA CGU | WLJY GRGNUGQK YHO | 06331 / 00812 | View |
03/25/2006 | $430,000 | $160,000 | 59.26% | --- | 85 | QHIH PUCBOKO OED | RPFCSWI, YNLSFR | 06331 / 00808 | View |
08/25/2002 | $270,000 | $258,000 | 2,150% | --- | --- | VUMYTKM, KTXQQN | A & G JWBGNNWOX... | 05937 / 00116 | View |
08/04/2001 | $12,000 | $11,994 | 199,900% | --- | 36 | N & W CRRFHQDAU... | 101 55FV YPIUEM... | 05822 / 00311 | View |
08/04/2001 | $6 | -$394 | -98.5% | --- | 05 | 776 14TN RKQYYP... | WHVVC MXP YMJMI... | 05822 / 00295 | View |
10/11/2000 | $400 | $393 | 5,614.29% | --- | 51 | TVJOW NFC JJWJ. | LBOGRDA D. JQAH... | 05762 / 00339 | View |
05/07/1996 | $7 | --- | --- | --- | 47 | CGMUEG, VOPIPLH... | NXNVCP, JJNUNHO... | 05423 / 00385 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
