| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | BKCP JG RMPNPLG YTEKD PVHLSB | 34013C0112G | 34013C | 04/30/2020 | 0.05 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2025 | $100 | -$234,900 | -99.96% | $0.03 | 52 | HLEP OWA, HEH | SHNEKJL VQRF R TECTN | 20260 / 10125 | View |
06/16/2022 | $235,000 | -$265,000 | -53% | $74.7 | 30 | LH PWNKYN JIH | 754 QCIOV RTMDM... | 20220 / 67636 | View |
05/22/2022 | $500,000 | $128,000 | 34.41% | $158.93 | 30 | 763 YYTLT VUQLV... | 70 OQVX YFJ | 20220 / 52022 | View |
08/21/2019 | $372,000 | $371,994 | 6,199,900% | $118.25 | 40 | 80 KKLF, MHW. | 10 XQMLWU OBPWD... | 20190 / 98614 | View |
11/05/2013 | $6 | -$2 | -25% | $0 | 07 | 40 QRYTBH UPXPM... | MQRW TJIOJDECVJ KVA, | 12508 / 07170 | View |
04/23/2012 | $8 | -$27,692 | -99.97% | $0 | 00 | NQOG HYKRODVVJT, NFS | PDBGTOE, KDGTD | 12361 / 06656 | View |
08/06/2010 | $27,700 | $27,100 | 4,516.67% | $8.8 | 76 | GCRMRUW, PSHUL | PIQR NG USKHJNO... | 12270 / 09058 | View |
09/14/2009 | $600 | -$607,400 | -99.9% | $0.19 | 16 | CJWC IE SVHEAFR, CE | VTAUBGJM, RBGRV... | 12220 / 09609 | View |
01/14/2006 | $608,000 | $164,000 | 36.94% | $193.26 | --- | GTQVKMRQY, RWJPUW | JD RSUJYOAD, ISBY | 06307 / 00725 | View |
12/04/2003 | $444,000 | -$393,000 | -46.95% | $141.13 | --- | ODYYBVJJ, MMPSI | EP EJBITUB CWYT... | 06032 / 00054 | View |
06/07/2003 | $837,000 | $797,000 | 1,992.5% | $266.05 | 06 | IDCBASCMK TODGO... | UCHXRWQV, NYIITB | 05978 / 00205 | View |
03/28/1997 | $40,000 | --- | --- | $12.71 | --- | PWYXROST, QEGDJ | AHMSQL, CXOT | 05469 / 00876 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
