| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | CKSV EF SIFLHOS SMNBI NISVDD | 34013C0113F | 34013C | 06/13/2007 | 0.21 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18/2016 | $610,000 | $545,730 | 849.12% | $239.5 | 18 | OKTLPFJN TIEJUP, CXT | RURA RHFPDJ,NJUK HU, | 20160 / 70179 | View |
07/12/2009 | $64,270 | $64,170 | 64,170% | $25.23 | 21 | SKRXCR, VRMRJ E. | CLSLXGW KFAI DC, | 12222 / 03649 | View |
12/26/2008 | $100 | -$166,900 | -99.94% | $0.04 | 44 | PUHUEXN GMRF NK... | COPEPYOC, VJMCM... | 12175 / 00659 | View |
11/09/2006 | $167,000 | -$254,000 | -60.33% | $65.57 | 63 | NVPRHV, WOSLMIHH, C | CBMWCXJ, OMDJ V. | 12011 / 00841 | View |
02/22/2005 | $421,000 | $420,998 | 21,049,900% | $165.29 | --- | NLTXHFE, PYYV | MRMNVW KPCF KBM... | 06164 / 00687 | View |
02/18/2003 | $2 | -$639,998 | -100% | $0 | 63 | MPFMSG NQXN TYC... | YXRNG, VKSVVEJ | 05983 / 00551 | View |
07/28/2002 | $640,000 | $587,300 | 1,114.42% | $251.28 | 01 | BOLOP, CMROJMS | YPSWVIWQQL DXBE... | 05929 / 00089 | View |
07/13/2002 | $52,700 | $8,700 | 19.77% | $20.69 | 76 | JEHEWRMRJT WHKJ... | PCRKA XTATNLOBU... | 05900 / 00289 | View |
02/08/2002 | $44,000 | $43,998 | 2,199,900% | $17.28 | 42 | MXJHT VYGBTLDXD... | FBUXJJ PBTYX EX... | 05875 / 00480 | View |
09/03/2000 | $2 | -$676,998 | -100% | $0 | 11 | OKNFDJ XCFJ AKW... | VBUXME, DGTARI | 05739 / 00747 | View |
07/14/1998 | $677,000 | $591,500 | 691.81% | $265.8 | 06 | JDEAEN, CUJPUU | OEASUVF, CSMGR | 05729 / 00922 | View |
06/08/1998 | $85,500 | --- | --- | $33.57 | 10 | QXPNPUQ, JHQTC | EPQJQA LG FSTQX... | 05538 / 00748 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
