| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | GJRB VK YSEMNRC PWYCQ KBJRTC | 34013C0113F | 34013C | 06/12/2007 | 0.03 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | $777,000 | $745,000 | 2,328.13% | $118.26 | 00 | PIBXV, WEWOO T ... | UYGRT TVHMCWQSQ... | 20210 / 82615 | View |
07/16/2018 | $32,000 | -$18,000 | -36% | $4.87 | 15 | EGUIR PGTOUTBSK... | ASAE HBFHAB,HYSB WG, | 20180 / 54397 | View |
04/06/2012 | $1 | --- | --- | $0 | 61 | CLF VPNJKA XOUD... | CQNULEJFPNIN DH... | 12378 / 07656 | View |
06/09/2009 | $50,000 | $49,600 | 12,400% | $7.61 | 53 | BEK HMHCLHOUEKH... | BHYMYUEE NPXRB PYUU, | 12230 / 00491 | View |
04/12/2009 | $400 | -$136,600 | -99.71% | $0.06 | 70 | XPHQBEIV EDUXU ... | BMCGXFOM, CNMWW... | 12190 / 08453 | View |
01/29/2007 | $137,000 | $11,000 | 8.73% | $20.85 | --- | PYSQJ, PYCEBD CL. | SSJTFBRW, HGHBO | 12031 / 07348 | View |
03/21/2006 | $126,000 | -$479,000 | -79.17% | $19.18 | --- | MHMTFLXM, SCIFO | YYAHBIB QBBWCVU... | 06331 / 00216 | View |
10/27/2005 | $605,000 | $565,000 | 1,412.5% | $92.09 | --- | HAFPTJK ERFOUNW... | ODCUDNAEM XIAJN... | 06254 / 00409 | View |
10/05/2005 | $40,000 | $39,993 | 571,328.57% | $6.09 | --- | RHQFGXPBUU IJFN... | VK IWKWCHWBR, ADR | 06244 / 00467 | View |
03/02/1996 | $7 | --- | --- | $0 | 02 | GUPXCECC CM., H... | DMQSFGTF, OGQCOJ J. | 05406 / 00124 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
