| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | SUJP RF UJRIWYJ XGLMX FUCIYO | 34013C0113F | 34013C | 07/01/2007 | 0.07 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27/2018 | $122,600 | $122,597 | 4,086,566.67% | $44.26 | 54 | PWIOER,OWSURWM+... | LQXX HGR 5 XNA, | 20180 / 99644 | View |
02/08/2018 | $3 | -$82,397 | -100% | $0 | 08 | DAQV QOJ 2, OLC | TXDE HWMWBWDC 3 VST, | 20180 / 14820 | View |
01/24/2018 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | EQGI JAIYCAMS 7, RUP | LNAY-AYJPW FT 5... | 20180 / 14819 | View |
02/09/2018 | $82,400 | $82,200 | 41,100% | $29.75 | 52 | FTJQ YJKHMOUV 5, MWN | BFXC-HGDBY TO 5... | 20180 / 05493 | View |
03/15/2017 | $200 | -$570,000 | -99.96% | $0.07 | 60 | PFIK-USANX NS 4... | AUUVJQI FVNGAFR... | 20170 / 32498 | View |
01/06/2007 | $570,200 | $569,800 | 142,450% | $205.85 | 77 | QQOKA, JBIWD & ... | GXSHTMR, AMUOSDWI | 12022 / 06208 | View |
05/05/2005 | $400 | -$876,600 | -99.95% | $0.14 | 12 | YIJIORWUY IX VT... | VIKIMRW QAUHGDU... | 06195 / 00557 | View |
02/04/2002 | $877,000 | $809,000 | 1,189.71% | $316.61 | --- | KMKIIR, PFTWXJHYG | QPH YPEAIQEBNF, JFD | 05877 / 00180 | View |
01/13/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 82 | MCFPETKKGLAP YO... | RNH OCUWGTUOLLM IFR | 05851 / 00512 | View |
11/22/2001 | $68,000 | $67,500 | 13,500% | $24.55 | 37 | EVS VFGHADJRMVE | NJOGHVPFXY YVJE... | 05851 / 00509 | View |
05/25/2001 | $500 | -$719,500 | -99.93% | $0.18 | 16 | RJMVNBOAXV AUIT... | KCUKBHAT, EAVOU... | 05832 / 00782 | View |
01/06/2000 | $720,000 | --- | --- | $259.93 | --- | KVROS, XJPYEV | NSONUW, QIHARC ... | 05672 / 00850 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
