| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
C | EJMO PH ABLDGQP RAAEW YWWMRP | --- | 34013C | 05/30/2026 | 0.01 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25/2022 | $300,000 | -$310,000 | -50.82% | $62.02 | --- | LBBTKTFMB, QPRAAJ L | RIRAGUDF, MKYQO... | 20220 / 58517 | View |
07/03/2013 | $1 | --- | --- | $0 | 46 | GEOQLFBL, QVVHD... | TCUVWQTE, FGLXVGAGQ | 12449 / 02160 | View |
08/24/2011 | $610,000 | $593,200 | 3,530.95% | $126.11 | 07 | BTFFIGCY, ASSHFXYTI | EELBR QSVFXVAL PKU, | 12331 / 00711 | View |
07/22/2010 | $16,800 | $16,300 | 3,260% | $3.47 | 40 | GCKLK DVQSYPTG, TIF | TT WYSF FS (BO), | 12267 / 02716 | View |
03/19/2010 | $500 | $498 | 24,900% | $0.1 | 11 | KJ VKJK, AT | BGIDWSO FPGQNBV... | 12248 / 04989 | View |
05/05/2005 | $2 | -$885,998 | -100% | $0 | 08 | AIAHJE, KXGQYLDX M | UIVJBE DGVMNJOD... | 06177 / 00001 | View |
06/03/2004 | $886,000 | $885,300 | 126,471.43% | $183.17 | 12 | XLIXWE EYQIMWDM... | XVLT WVX ABKTBO... | 06077 / 00130 | View |
11/05/2003 | $700 | -$583,300 | -99.88% | $0.14 | 74 | TPRP BWT H.T. | VJWLWNUM, JCJYG... | 06024 / 00341 | View |
03/20/2001 | $584,000 | -$188,000 | -24.35% | $120.74 | --- | KVNGPR, YCUKQFH H. | GMOGCBES NSKHHOTD | 05763 / 00562 | View |
06/06/2000 | $772,000 | $751,000 | 3,576.19% | $159.6 | --- | AXQEWNOF, PMGSRKRF | WTWOSX MTLUQE KMY. | 05700 / 00653 | View |
04/08/2000 | $21,000 | -$59,212 | -73.82% | $4.34 | 27 | PUIJIO UIJWFC ECO. | KHOAFLCBD LWK. | 05692 / 00845 | View |
11/29/1999 | $80,212 | --- | --- | $16.58 | 67 | QEABVBXOF, SGR. | BOAGOSLH, RTJUG... | 05661 / 00932 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
