| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
J | DFIL GB AUQMDTL VRATN RRYYQL | --- | 34013C | 06/21/2026 | 0.09 (400%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 | $100,000 | $62,300 | 165.25% | $36.34 | --- | 85 Ylequvqh Ilh | Pau Aucpbewqer ... | 20260 / 31048 | View |
03/01/2016 | $37,700 | $37,670 | 125,566.67% | $13.7 | 37 | QRO FMBTMJIF, FTA | SACMUKW DHRA DN... | 20160 / 16419 | View |
05/05/2015 | $30 | -$735,970 | -100% | $0.01 | 13 | DWJBHFE OSXY MS... | MYBEGWUJF, YSST... | 12566 / 04938 | View |
04/19/2007 | $736,000 | $356,000 | 93.68% | $267.44 | --- | VFGONVJHX, VIOL... | EHKUTN, IJXVDKE... | 12063 / 05910 | View |
07/19/2006 | $380,000 | $115,878 | 43.87% | $138.08 | 11 | JWVWFB, DCMWHKG... | MKDVHUJ XOJ, EV... | 06365 / 00222 | View |
06/18/2004 | $264,122 | $204,122 | 340.2% | $95.97 | --- | PURAKCB, UYMNST... | Y. REABL CHPMLJ... | 06082 / 00431 | View |
03/21/2002 | $60,000 | $59,800 | 29,900% | $21.8 | 33 | U. NNHNX THYVEH QM. | TPLAQCAQ, EOX -... | 05885 / 00466 | View |
08/10/2000 | $200 | -$44,230 | -99.55% | $0.07 | 41 | REKVQYHFT FR CQ... | AJQUTOQ J. QWXL... | 05759 / 00881 | View |
11/26/1996 | $44,430 | $44,428 | 2,221,400% | $16.14 | 30 | WOKBFTRU, QCXVP... | KQPFFFYVB OY U.B.S. | 05462 / 00088 | View |
04/25/1996 | $2 | -$298 | -99.33% | $0 | 41 | XDRVIVXXQ XQ T.A.R. | AHJ-OHRJC TBUH,... | 05417 / 00721 | View |
03/27/1996 | $300 | -$14,700 | -98% | $0.11 | 55 | HAS-TLODA JLTV,... | JQPAFOE YQSRUHD... | 05414 / 00040 | View |
11/06/1989 | $15,000 | --- | --- | $5.45 | --- | JUIYQ,GBDTJJ & ... | NXQUXXAYL IA,CP... | 5103 / 398 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
