| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
V | SXXQ KK SNKCFIU URLHG SCYHMD | --- | 34013C | 06/17/2026 | 0.06 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | $430,000 | -$227,600 | -34.61% | $104.22 | 56 | EQHCMP, RDJDSA ... | PHPL DU FXTLK I... | 20240 / 14821 | View |
07/28/2017 | $657,600 | $657,000 | 109,500% | $159.38 | 46 | QRGP WV SLPHK U... | IQC KOMCWB QCLC... | 20170 / 79660 | View |
08/18/2016 | $600 | -$579,400 | -99.9% | $0.15 | 54 | HUX RYUORN IECB... | AAJFBXE PQULFQJ... | 20160 / 78490 | View |
05/03/2007 | $580,000 | $470,000 | 427.27% | $140.57 | --- | ORUT, JQXHPP E.... | DAPSLAKN, QPKXRDAUQ | 12062 / 09828 | View |
08/09/2005 | $110,000 | $34,000 | 44.74% | $26.66 | --- | GULHCTPN, MANQJMVDL | VLIPI BSCEIWM L... | 06212 / 00836 | View |
08/15/2003 | $76,000 | $75,960 | 189,900% | $18.42 | 77 | LPOAM WKIYSSJ , PJL | KQ-C, PEG | 06002 / 00701 | View |
04/29/2003 | $40 | -$23,960 | -99.83% | $0.01 | 17 | YG-U, FXL | SERUROIYAA DTBW... | 06002 / 00699 | View |
01/11/1999 | $24,000 | -$14,000 | -36.84% | $5.82 | --- | KDKVI, GCUP & HUICS | VHYBYTKD, XNTIFLE J. | 05591 / 00831 | View |
07/28/1997 | $38,000 | $37,300 | 5,328.57% | $9.21 | 38 | DOLPJHBY, NEBHS... | SDOLWTKLOR JTVM... | 05518 / 00777 | View |
02/16/1996 | $700 | --- | --- | $0.17 | 34 | GWIQKTB NDFP WA... | UJCAMNC USMRPEG... | 05406 / 00874 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
