| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | IKMT JW WRSEPAQ DXNWU UERFRB | --- | 34013C | 06/25/2026 | 0.1 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26/2023 | $300 | $100 | 50% | $0.28 | 30 | REKOQSP, EMGWOAQ | GQYMYAD, LUYIYK... | 20230 / 38674 | View |
11/15/2018 | $200 | -$48,500 | -99.59% | $0.19 | 01 | ANAACRR, LLMRSL... | FRVYRNI, OVNPPBN | 20181 / 05572 | View |
12/30/2011 | $48,700 | $48,600 | 48,600% | $45.51 | 71 | EQXIVUJ, OEQEYGV | QBKXATD FBBF CU... | 12347 / 03069 | View |
08/02/2010 | $100 | -$524,900 | -99.98% | $0.09 | 80 | LTCKSYW EUBU EM... | MWFUFPG TBWPLRJ... | 12290 / 08505 | View |
10/17/2007 | $525,000 | -$276,000 | -34.46% | $490.65 | --- | MEQVGFD, GWHIE | R MPFID OWSOMF ... | 12090 / 01772 | View |
12/11/2006 | $801,000 | $790,000 | 7,181.82% | $748.6 | 71 | P AYAHX KIJWBJ ... | UIRUFJ, UTQQYQM | 12010 / 00125 | View |
03/18/2003 | $11,000 | -$10,000 | -47.62% | $10.28 | 57 | PBBRRS, ROGVXAX | OXJSCR, CCA, AAI | 06009 / 00847 | View |
12/31/2002 | $21,000 | $2,420 | 13.02% | $19.63 | 07 | ROJSLI, LVWHMCA | HAUPQ, XLVOOKE N. | 06009 / 00840 | View |
01/19/2003 | $18,580 | --- | --- | $17.36 | 00 | JPYFKC SHN, HDE | NWGAG UWNJR BYF... | 06279 / 00922 | View |
08/06/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 63 | SBNCI KESKK TQR... | PEYAHPQP, JVQQD... | 05903 / 00358 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
