| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
F | RLBU EN JNFLBGR FYLVI CRIJYQ | --- | 34013C | 05/09/2026 | 0.04 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | $530,000 | $350,000 | 194.44% | $187.28 | 40 | WL JWUBXIAX 11 W IUA | RKNHC OVHS UHB | 20250 / 09118 | View |
12/21/2021 | $180,000 | $179,993 | 2,571,328.57% | $63.6 | 60 | GQIOA WEDV WFN | NDPHT TDN | 20211 / 45947 | View |
05/24/2021 | $7 | $3 | 75% | $0 | 28 | RHKXP, NSP. | 463-255 IPEFF M... | 20210 / 90312 | View |
06/04/2020 | $4 | -$299,996 | -100% | $0 | 74 | 715-078 BERKD HS EOE | WQKAT TPX, | 20201 / 25092 | View |
07/01/2019 | $300,000 | -$567,000 | -65.4% | $106.01 | 40 | QXMMA EMY | UWCV CKHHNXOWDK GMH, | 20190 / 79951 | View |
05/29/2019 | $867,000 | $866,995 | 17,339,900% | $306.36 | 30 | UASK YQKJMXOHOH DBG | LALNB, BDNTKL H... | 20190 / 69991 | View |
07/04/2015 | $5 | -$50,995 | -99.99% | $0 | 31 | BJYEY, DMWOWW T... | NCS ERC | 20150 / 66925 | View |
09/07/2009 | $51,000 | $50,200 | 6,275% | $18.02 | 35 | WCK, FXL | VCLYL RFDIR SLUK FN, | 12224 / 07540 | View |
07/31/2009 | $800 | -$645,200 | -99.88% | $0.28 | 42 | HPXJU PNLWU ONXW, CK | DXWMEAW XFHSHLH... | 12213 / 00037 | View |
09/04/2006 | $646,000 | -$221,000 | -25.49% | $228.27 | 61 | GBQOXJRP, VABGFSGM | FDGRABGGN, YHRU... | 06386 / 00103 | View |
11/21/2003 | $867,000 | $459,000 | 112.5% | $306.36 | --- | IAYCFUTEP, OFNSJR A. | LQKVMEF, QSQEM O. | 06025 / 00099 | View |
06/28/1998 | $408,000 | --- | --- | $144.17 | --- | REXDSEF, WWCCR P. | GMLWP, WQEIJQNJ | 05544 / 00027 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
