| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
U | CYOY BM MMWFOEB KSGJC IWHXUB | --- | 34013C | 05/15/2026 | 0.31 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21/2024 | $210,000 | $209,700 | 69,900% | $35.74 | 30 | 48 IEQ AE QLH | QSEAUT IEUEPW B... | 20240 / 32074 | View |
11/10/2020 | $300 | -$799,700 | -99.96% | $0.05 | 04 | CEYWCF UVAVDY G... | TNKYGF MNYBOH U... | 20210 / 86420 | View |
07/31/2020 | $800,000 | $718,260 | 878.71% | $136.17 | 20 | MEGIXN YSDLDT K... | 35 ATC XWIAHG, CJU, | 20200 / 66784 | View |
12/31/2009 | $81,740 | $70,038 | 598.51% | $13.91 | 51 | 10 GXB EIJKVX, AYS | UCAQ PELV RGSWF... | 12236 / 03280 | View |
09/24/2009 | $11,702 | $11,102 | 1,850.33% | $1.99 | 76 | LRSU UNNQ FYWUM... | CLEPHLJN MMBQ V... | 12228 / 03314 | View |
07/09/2008 | $600 | -$419,400 | -99.86% | $0.1 | 34 | TJBRVAFJ OHKR E... | ORHJXMJ DKOLDCG... | 12152 / 07725 | View |
03/20/2005 | $420,000 | $62,800 | 17.58% | $71.49 | --- | NEQJ, HGO W | NICMN, UEYJWXL Q | 06172 / 00844 | View |
04/10/1998 | $357,200 | $347,200 | 3,472% | $60.8 | --- | LMMRA, EIBPEHW | LIIEQ, RYDLCEV ... | 05530 / 00563 | View |
10/28/1994 | $10,000 | $9,800 | 4,900% | $1.7 | 85 | SAIFJ,SFTEWID &... | ERJHIOUYKJXHJ Y... | 5343 / 366 | View |
06/28/1994 | $200 | $194 | 3,233.33% | $0.03 | 13 | RSPVVWUD NUSDJ ... | IHHOEPPD,SBHKBUB | 5343 / 375 | View |
11/18/1989 | $6 | --- | --- | $0 | 56 | HCPYDY,SIVYKIXN | PQWLBYPTM,HRGDA... | 5111 / 767 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
