| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | UEDF FO QWVIESY JJTVI QPFMDA | --- | 34013C | 05/09/2026 | 0 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2024 | $834,000 | $833,998 | 41,699,900% | $124.48 | --- | 77 RDRCVCVA OG HMA | 44 LIUQHDBF PH WSJ | 20240 / 63412 | View |
02/24/2023 | $1 | --- | --- | $0 | 43 | 14 LUNMBHYH KA BHS | XG QLU XGXLEDY GUH | 20230 / 10637 | View |
01/18/2023 | $2 | -$68 | -97.14% | $0 | 17 | GH EGC GJEMHFL YSC | HNGW ODBVXN CY IRF | 20230 / 08938 | View |
07/13/2022 | $70 | -$639,930 | -99.99% | $0.01 | 77 | CN LCV WHPRAXP PPN | MR ORB QKRQODK NRW | 20220 / 64956 | View |
12/17/2021 | $640,000 | $72,373 | 12.75% | $95.52 | 30 | AQGA MQSFJV DN UFO | GXD WXBVHDYJWRV GJR | 20220 / 21229 | View |
11/02/2021 | $567,627 | $567,620 | 8,108,857.14% | $84.72 | 40 | UHX AQYMDOXXJUX YUG | DUASPT TOGJGF M... | 20220 / 04492 | View |
10/29/2021 | $7 | -$1 | -12.5% | $0 | 58 | BRPOQG OGXNNQ S... | ESQFTK MAVHXK Q... | 20220 / 04487 | View |
05/14/2021 | $8 | -$619,992 | -100% | $0 | 15 | VDHFRS UWAHDI T... | JW WAKE XDITKQ ... | 20210 / 86393 | View |
10/20/2018 | $620,000 | -$44,000 | -6.63% | $92.54 | 37 | 38 GJYQYWYP OM, LBS | IQT ATK IMKAJFD... | 20190 / 03994 | View |
11/11/2018 | $664,000 | $663,993 | 9,485,614.29% | $99.1 | 36 | FB LQIT VIVPWN ... | 20 VPDTFGQD UD DTW, | 20190 / 22919 | View |
05/15/1991 | $7 | --- | --- | $0 | 03 | PPKVSV,YQKSG H | KFUNCU,LWIMO F ... | 5169 / 092 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
