| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
K | XULW UO TQXLXAM CAKGA ROGFLW | --- | 34013C | 05/23/2026 | 0.06 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/2025 | $2 | -$60,006 | -100% | $0 | 01 | SVVJHWEE, RUYIR... | ASWRPAKL, WEWPXS | 20250 / 62037 | View |
08/18/2025 | $60,008 | -$139,992 | -70% | $13.75 | 42 | SIQJFUPJ, DHLGHQ | AOEYMUBC, IOWTE... | 20250 / 62036 | View |
11/11/2008 | $200,000 | $199,930 | 285,614.29% | $45.84 | 25 | NATPKCJQ-YTPYU,... | MLQITSFKLBI MAQ... | 12177 / 06953 | View |
07/16/2008 | $70 | -$430 | -86% | $0.02 | 66 | NMSQHDRJOOM VPH... | HUQOHOLOTBN VPH... | 12177 / 06942 | View |
06/22/2008 | $500 | -$99,500 | -99.5% | $0.11 | 24 | GXXXTVBRHIO TIE... | OBLCFET GNMWJQY... | 12151 / 02197 | View |
01/27/2006 | $100,000 | $99,990 | 999,900% | $22.92 | --- | MK DVA TOCSMN, ... | PVJDI, PNBUIAIL... | 06302 / 00194 | View |
07/02/2004 | $10 | -$485,990 | -100% | $0 | 44 | FVNLD, UYJUWTFB... | WLLXVB, PFSQ JMORNOL | 06087 / 00940 | View |
07/31/2002 | $486,000 | $232,000 | 91.34% | $111.39 | --- | BFHQFU, OHWH | DTFFCA, PHAUGE | 05908 / 00086 | View |
05/07/1996 | $254,000 | --- | --- | $58.22 | --- | YVTSSKO, TBTYIS... | GNTMJMNJ, RBRQS... | 05417 / 00171 | View |
05/12/1993 | $1 | --- | --- | $0 | 40 | MASYOBVY,TGWURH... | XOLRSIKO,THOLJK | 5264 / 291 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
