| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | WKCR CJ WGVWKOG OWPLX JIUHHP | 34013C0112G | 34013C | 03/06/2020 | 0.61 (40.28%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2020 | $633,000 | $353,000 | 126.07% | $121.47 | --- | JLLRTSRTEMS FJH... | BTPNTOBOW, KIROR | 20200 / 52174 | View |
08/11/2016 | $280,000 | $279,995 | 5,599,900% | $53.73 | 75 | UQTFRDXIS, MTDFB | URDMBWN, LXXKSG | 20160 / 86765 | View |
05/30/2016 | $1 | --- | --- | $0 | 40 | MKXODLH, DNACHM | AXYOUTE,M. & XU... | 20160 / 55056 | View |
11/22/2006 | $5 | -$440,995 | -100% | $0 | 06 | WCAQNXG, DPTXVU... | PNBNOWJ, XNLAMW | 12004 / 01727 | View |
02/13/2006 | $441,000 | $440,920 | 551,150% | $84.63 | --- | ECJIHRD, HSOAVP | QKEDMMFNB, PCPY... | 06315 / 00429 | View |
02/10/2005 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 37 | NHNPXVKO, DAVWN... | JAGBJASF, DTPBJWPS | 06158 / 00856 | View |
11/30/2004 | $80 | -$649,920 | -99.99% | $0.02 | 04 | MXPNPXJH, DIEJYIKI | WNVBQIOH, CJHDKTSY | 06131 / 00606 | View |
05/30/2003 | $650,000 | $97,000 | 17.54% | $124.74 | --- | YEESPPBY, IUIYE... | WOVX, LLBLLC | 05986 / 00837 | View |
12/22/2002 | $553,000 | -$108,500 | -16.4% | $106.12 | --- | QBPU, NDPNH | OLWUQXCTK, UWUX S. | 05934 / 00847 | View |
07/09/2001 | $661,500 | --- | --- | $126.94 | --- | WASAQELSD, LSYC K. | UAKJH, DSTLXQ T. | 05836 / 00860 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
