| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | HXGF NK BCKSSID VNUTM XLCEXO | 34011C0193E | 34011C | 06/26/2016 | 0.88 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13/2019 | $58,611 | $58,607 | 1,465,175% | $11.68 | 76 | AWLTC, LHCVJ | CAB LM NRXYNCU ... | 4187 / 6052 | View |
05/11/2019 | $1 | --- | --- | $0 | 26 | CUY XE XAXLYQJ ... | EQY JJRJ | 4181 / 1358 | View |
04/20/2019 | $4 | -$4 | -50% | $0 | 38 | IJC MHSY | XEB OK PAFTEKU ... | 4179 / 1454 | View |
10/11/2018 | $8 | -$692 | -98.86% | $0 | 61 | JVV MB TDVOEGN ... | QTM AULQ | 4174 / 3044 | View |
06/06/2016 | $700 | $692 | 8,650% | $0.14 | 68 | YBI NFBR | BEIEKJ, YJWOLEW N | 4143 / 954 | View |
03/19/2006 | $8 | -$70,392 | -99.99% | $0 | 28 | QDGCPV, GFHRAGU H | AXCPJX, NJLOCYT... | 2926 / 277 | View |
04/05/2005 | $70,400 | $58,400 | 486.67% | $14.02 | --- | MFEBBM, CFNAKGM H | PFEW, TOVAS M | 2816 / 94 | View |
09/01/2004 | $12,000 | $2,000 | 20% | $2.39 | 28 | NTPL, ATNNR U | QCIKOKAGP QEPYV... | 2776 / 227 | View |
06/15/2004 | $10,000 | -$10,000 | -50% | $1.99 | 83 | DSCWNCLIU CITPB... | ERWBIPP WSCWBSM... | 2776 / 216 | View |
05/26/1995 | $20,000 | --- | --- | $3.98 | 70 | IOFQL,IBSHTTN &... | IQWJC,T Y OAYD ... | 2121 / 311 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
