| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI | --- | --- | 34009C | 06/21/2026 | 0.84 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/20/2025 | $1,100,000 | $1,099,994 | 18,333,233.33% | $132.93 | --- | GLTA IFR | LATVCQV SUWOAV YRQ | 04205 / 00950 | View |
10/23/2018 | $1 | --- | --- | $0 | 00 | RCLOJTE IXTAJQ TQY | DEUFIYH PIPDEJ ... | 03830 / 00044 | View |
10/26/2018 | $6 | $0 | --- | $0 | 07 | MOEDAAG UJGRTO ... | WHXXNWF 7800 PIN | 03824 / 00039 | View |
08/01/2018 | $6 | -$499,994 | -100% | $0 | 06 | MMVTLSW UOSDBD ... | RPXFTUA 8600 TLA | 03813 / 00021 | View |
02/25/2016 | $500,000 | $499,993 | 7,142,757.14% | $60.42 | 30 | XJDLFOQ 4000 LRR | SBN WKET/RNSFYLM BSA | 03666 / 00746 | View |
06/02/2012 | $7 | -$409,993 | -100% | $0 | 00 | GRM NPCF/HGITKU... | HMOGFK, PJKNDRM X | 03495 / 00010 | View |
03/11/2007 | $410,000 | -$370,000 | -47.44% | $49.55 | 61 | NNGVQN, FLCCQEA U | TBLGFKOX, XKPLAUU O | 03278 / 00883 | View |
10/20/2002 | $780,000 | $695,000 | 817.65% | $94.26 | 66 | GDDBLKOHN, PHYVPHO I | DUOMI, YVKIFJP ... | 02988 / 00309 | View |
08/10/1996 | $85,000 | $84,996 | 2,124,900% | $10.27 | 45 | OMXGM, TSCIKRQ ... | XNAKV, LDHNOXU ... | 02685 / 00321 | View |
11/15/1994 | $4 | --- | --- | $0 | 06 | RTTJM,PXKDIEB I... | MFRRF,AFHMINF A... | 2542 / 5 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
