| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
JI | --- | --- | 34009C | 06/02/2026 | 0.75 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | $3 | -$215,997 | -100% | $0 | 00 | RNL, TOINOS | DBQJCLHX ALQSJS... | 04257 / 00048 | View |
01/21/2023 | $216,000 | $1,000 | 0.47% | $71.67 | --- | PQRJDEYV CEMSTW... | EXGKXCYE, NHHARUK | 04101 / 00473 | View |
06/07/2015 | $215,000 | $214,998 | 10,749,900% | $71.33 | 31 | HPWPTJMM, BQNBGXI | BAUWI, MYJ | 03627 / 00481 | View |
10/05/2010 | $2 | -$299,998 | -100% | $0 | 02 | NVHOA, EDY | LNAGOSBA, TYGHL | 03437 / 00747 | View |
08/19/2010 | $300,000 | $299,900 | 299,900% | $99.54 | 54 | ALTKTEDN, UUTAI | XXHCW NHYPM GMX... | 03429 / 00651 | View |
03/27/2010 | $100 | $97 | 3,233.33% | $0.03 | 71 | RPHRA RFGRG FQP... | FGBBFJUF, PAEJ ... | 03410 / 00701 | View |
04/15/2006 | $1 | --- | --- | $0 | 02 | INJLN, OSXFO | OSPQP, XNYCN & ... | 03231 / 00800 | View |
05/03/2005 | $3 | -$558,097 | -100% | $0 | 08 | GCCYK, AXAER & ... | KEIEP, IBBDC | 03162 / 00184 | View |
02/07/2005 | $558,100 | $558,092 | 6,976,150% | $185.17 | --- | GRBTO, BKHET | BIYSIECRM, OUX | 03135 / 00501 | View |
06/09/2004 | $8 | -$79,992 | -99.99% | $0 | 01 | YIPDJOJCJ, LNR | NPVPPIO, LKD | 03081 / 00336 | View |
05/06/2000 | $80,000 | --- | --- | $26.54 | 83 | KNIKOSE, OBY | NKUAOSOTRA,A & ... | 02867 / 00464 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
