| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
E | THGF EH UVXXVBA FPACU LGNAAO | 3405730095C | 34009C | 06/04/2003 | 0.02 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/2020 | $885,000 | $579,000 | 189.22% | $133.56 | --- | C'ORTRPG, SAHTTOQJK | JVCXEHY OIGDSAB... | 03903 / 00606 | View |
06/12/2019 | $306,000 | $305,800 | 152,900% | $46.18 | 12 | IPWGVOF QEGWOQH... | FRGLAEGIDM SFBO... | 03862 / 00234 | View |
11/09/2016 | $200 | -$829,800 | -99.98% | $0.03 | 58 | ECMQFQEEHG LUDS... | ABLN Y NDEPJFOC... | 03707 / 00604 | View |
07/24/2006 | $830,000 | $550,000 | 196.43% | $125.26 | --- | MDXYEJP, BPMFF ... | DISX, RQFDJJ V | 03243 / 00862 | View |
08/02/2002 | $280,000 | -$522,000 | -65.09% | $42.26 | --- | QKRN, TYJDIX F | TNEAWA, QKCMBIC... | 02981 / 00653 | View |
09/14/2001 | $802,000 | $782,000 | 3,910% | $121.04 | --- | GNDLLU, YVQ NTR... | LLKPTE, FH WRDW... | 02934 / 00539 | View |
04/07/1999 | $20,000 | $19,700 | 6,566.67% | $3.02 | --- | RLJTNY RU, JEKK | XMDBQG NON KSI | 02804 / 00875 | View |
02/15/1999 | $300 | $250 | 500% | $0.05 | 57 | UYTTKA TXL DXO | G A CKUKLOW PUI... | 02796 / 00244 | View |
05/28/1995 | $50 | -$64,950 | -99.92% | $0.01 | 07 | IKTXF, OAP LXCD... | GSFTX, JXMVW | 02674 / 00302 | View |
01/01/1995 | $65,000 | $64,992 | 812,400% | $9.81 | --- | XKVFO,MFWKA | DMQO,FXGCYESH I... | 2546 / 204 | View |
12/23/1991 | $8 | --- | --- | $0 | 03 | YMBO,RCKVTPRM &... | RWXG,ELXIXQBX I... | 02290 / 339 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
