| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
YS | --- | 34009C0088F | 34009C | 10/31/2017 | 0.6 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30/2020 | $2,370,000 | $1,534,000 | 183.49% | $320.27 | 30 | PJAEEVEMU, GEMH... | FUIOIF, KGGTHD ... | 03933 / 00716 | View |
09/17/1999 | $836,000 | $835,994 | 13,933,233.33% | $112.97 | 62 | FSJDRD, XROSLGT | TY GTEDBTE'X AGKGDRT | 02838 / 00819 | View |
09/03/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 33 | XOCWQC EASEYC K... | VWQUP, J | 02838 / 00814 | View |
08/03/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 46 | CIFDMC KAVSAB R... | HRDIA, B | 02838 / 00809 | View |
03/13/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 54 | BAOCND IWMSBH I... | UGDBH, K | 02807 / 00994 | View |
02/21/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 50 | LENGDS DDBITA K... | GNRPW, M | 02807 / 00990 | View |
03/22/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 63 | XOYGBR ACJBPW C... | UAXVN, U | 02807 / 00986 | View |
03/31/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 70 | VVUIWQ XVBDSH L... | LEXRS, T | 02807 / 00984 | View |
08/26/1997 | $6 | -$169,994 | -100% | $0 | 10 | SAKDQ XWQOM LSD... | XPPII, EHRPDE &... | 02723 / 00742 | View |
09/02/1995 | $170,000 | --- | --- | $22.97 | --- | CLNOJ,DHLTCH & PLCYV | MMRYA,SARCCA | 2620 / 251 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
