| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
J | --- | --- | --- | 0.01 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19/2020 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | PYFNDO, OIDS R RJBMC | GJODPJ, VPUG G ... | 03924 / 00801 | View |
04/27/2007 | $746,000 | $321,000 | 75.53% | $443.78 | --- | DIMAGM, VVGJ J ... | UTCSJKMYD, SXTY... | 03292 / 00233 | View |
04/01/2003 | $425,000 | $385,000 | 962.5% | $252.83 | --- | LC LKLCIUF, AEP... | VKLFF, OFDX WSN... | 03016 / 00754 | View |
07/16/2002 | $40,000 | $0 | --- | $23.8 | 68 | UGXEC, PDXI CYM... | HVKDIAL CNITPC ... | 02979 / 00743 | View |
06/02/2002 | $40,000 | $39,992 | 499,900% | $23.8 | 51 | QSGXMOG CECHQR ... | PTTXFD, JPGC E ... | 02976 / 00239 | View |
07/01/2002 | $8 | -$592 | -98.67% | $0 | 42 | QHIIFX, MHYV D ... | EFJOHXSC KIRW B... | 02976 / 00236 | View |
10/01/1994 | $600 | $300 | 100% | $0.36 | 02 | FAPBTXBSXL CT U... | DTBBKJL,QQHOL Y... | 2588 / 107 | View |
09/05/1994 | $300 | -$56,700 | -99.47% | $0.18 | 68 | NPNMMUWWCB AY Q... | IBSDRUN,RGNMN Y... | 2530 / 108 | View |
11/03/1989 | $57,000 | $1,000 | 1.79% | $33.91 | --- | QUYTT,FDAXOCK | PRWFN,XBEG & JV... | 1975 / 197 | View |
06/29/1988 | $56,000 | --- | --- | $33.31 | --- | SHMEF,KWBI & RY... | GDMEYLIQA,HCMXM... | 1796 / 254 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
