| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
K | --- | --- | --- | 0.73 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2020 | $3 | -$549,997 | -100% | $0 | 01 | MGJX DQAMJ SST | RYDFMN, EMEMHO Y | 03908 / 00101 | View |
03/28/2019 | $550,000 | $549,200 | 68,650% | $63.72 | 43 | GQNMYA, WANLXW R | MXOQI VWPTHPVLH... | 03847 / 00207 | View |
09/13/2018 | $800 | $794 | 13,233.33% | $0.09 | 17 | SPEML, DDAACJXRL CK | SFBKTL E DTISE,... | 03813 / 00327 | View |
06/27/2010 | $6 | -$529,994 | -100% | $0 | 04 | PLAEBPDYKHRA, Y... | VSXQFDCFAPGB, BUION | 03430 / 00067 | View |
09/11/2006 | $530,000 | -$74,000 | -12.25% | $61.4 | 50 | CRDAYBEJVTRK, GICPM | FCUEXL, HBMCJH D | 03250 / 00754 | View |
09/06/2005 | $604,000 | -$107,200 | -15.07% | $69.97 | --- | IMJEMS, NOGBBE S | HLAWY EMPHXQUBD... | 03191 / 00297 | View |
07/27/2005 | $711,200 | $711,194 | 11,853,233.33% | $82.39 | 32 | KYIPW NEQR TK L... | LRWIQFKJ, WYTN ... | 03175 / 00476 | View |
10/18/2003 | $6 | -$104,994 | -99.99% | $0 | 57 | RINXY,OASYLOG &... | CCDFX, RDGXUET | 03050 / 00070 | View |
11/01/2003 | $105,000 | $104,993 | 1,499,900% | $12.16 | --- | TOSCV, VNEKEQQ | UJYKIIO, PHYBS | 03047 / 00608 | View |
10/02/2002 | $7 | -$46,993 | -99.99% | $0 | 01 | FUPANAV, YYXPH | GB MQDCVUEL,JOK... | 02986 / 00166 | View |
04/20/1992 | $47,000 | $27,000 | 135% | $5.44 | 22 | LMKXAWKWKV,KGYD... | HYVH WYJROBVG A... | 02243 / 255 | View |
03/28/1992 | $20,000 | --- | --- | $2.32 | 71 | LRTC NHRPFHFJ H... | SAIUN AV,NDSYIF... | 02229 / 26 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
