| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
FA | --- | --- | --- | 0.03 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | $152,200 | $152,194 | 2,536,566.67% | $253.67 | --- | TQQVFRI, KTJFRC... | GTBFHEPKC, VGSU... | 04151 / 00402 | View |
10/20/2021 | $6 | -$60,994 | -99.99% | $0.01 | 04 | XETCBWKMX, UYLL... | FXMNRVOHB, ATXU... | 04020 / 00210 | View |
01/24/2018 | $61,000 | $60,995 | 1,219,900% | $101.67 | --- | CLXFVEMQQ,OOQGP... | PUSMPUV,IIVUXTX | 03773 / 00453 | View |
11/24/2013 | $5 | -$819,995 | -100% | $0.01 | 80 | IBLNJYXC, NILJIAM | LDUIYHSQ, WEFGX... | 03571 / 00303 | View |
05/18/2011 | $820,000 | $210,000 | 34.43% | $1,366.67 | --- | UGCBWJVN, MOWCVBR | TABAVDSK, YPEY | 03456 / 00083 | View |
01/04/2005 | $610,000 | -$40,000 | -6.15% | $1,016.67 | 04 | TSHVLQIO, XOHE | JMJKAOELMJ TMXI... | 03129 / 00531 | View |
11/13/2004 | $650,000 | $564,370 | 659.08% | $1,083.33 | 08 | HVTLKNMO, YQRX | DHVWTKSJNL KRAC... | 03125 / 00909 | View |
03/13/2004 | $85,630 | $44,380 | 107.59% | $142.72 | 06 | TIKHFQUDTE MDHM... | KLDLD, OHOHFYY ... | 03129 / 00522 | View |
04/13/2004 | $41,250 | -$5,750 | -12.23% | $68.75 | --- | LCUOPLWSWA ITFP... | TMXCG,JCCPLUG &... | 03075 / 00501 | View |
09/12/2002 | $47,000 | $20,000 | 74.07% | $78.33 | --- | IXEOL, IPDXNQN ... | GCMHNRHLV, BGHUEYS | 02985 / 00494 | View |
05/30/2001 | $27,000 | $17,000 | 170% | $45 | --- | XCDSHTFYA, TWVCXRJ | ROLNHSQ, XFXL | 02910 / 00004 | View |
08/31/1989 | $10,000 | --- | --- | $16.67 | --- | LXSGOFT,HKDF | YPHMBO,LCWENQ &... | 1951 / 187 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
