| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
O | --- | --- | 34007C | 05/30/2026 | 0.34 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/31/2025 | $442,000 | $338,000 | 325% | $117.93 | --- | OTOKDPF-FHDUB K... | KGLXRI OOXRRW P... | 12777 / 00649 | View |
03/29/2019 | $104,000 | $84,000 | 420% | $27.75 | --- | WCJIVM BGBKOS E... | WACYBEM HMRYQPE | 11089 / 1403 | View |
03/31/2018 | $20,000 | $19,600 | 4,900% | $5.34 | 18 | MPHGOSK JTCLQNQ | ISW LL NTQ OL P... | 10893 / 1965 | View |
05/02/2017 | $400 | -$311,600 | -99.87% | $0.11 | 33 | OUY KV UFP | NGHGEQQ GM OIRN... | 10825 / 1826 | View |
11/09/2007 | $312,000 | -$103,400 | -24.89% | $83.24 | --- | WEKELRY WEYMHG ... | OSWDHR GKBKPMJJ J | 8733 / 176 | View |
08/22/2007 | $415,400 | $415,200 | 207,600% | $110.83 | 38 | PYXAIA SYQNRSAM D | HFH EL INK | 8663 / 791 | View |
08/17/2006 | $200 | -$41,800 | -99.52% | $0.05 | 73 | OWS UW WJP | WFKDRKQY, SCLWC... | 08546 / 00436 | View |
11/26/1996 | $42,000 | $41,997 | 1,399,900% | $11.21 | --- | QFTCWUG, FJYPI ... | GMFWM, LJEDTD | 04855 / 00682 | View |
08/28/1996 | $3 | -$2 | -40% | $0 | 30 | JEFLS, VQUJKM | G'OMMDRDF, OXGJN | 04855 / 00678 | View |
08/14/1996 | $5 | --- | --- | $0 | 80 | KMAR, KLAIKX | U'YLPYHQF, DTFGL | 04837 / 00725 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
