| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Effective date | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
W | RTOJ KR THTEJBB BGJBJ BEJCIM | 34007C0204E | 34007C | 10/11/2007 | 0.01 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2023 | $2 | -$69,998 | -100% | $0 | 08 | UBIMR MCXU HOY | VHTV DJBKVE SIH | 12386 / 01527 | View |
03/01/2021 | $70,000 | $69,997 | 2,333,233.33% | $17.47 | --- | SQGS SAXVIL MDU | WIBY LRDQGQ POU... | 11750 / 01928 | View |
09/20/2017 | $3 | -$85,997 | -100% | $0 | 01 | CKXQ CUMQXB MND... | KLPL YNUJYM GTC... | 10742 / 1309 | View |
10/31/2016 | $86,000 | $36,000 | 72% | $21.46 | 60 | TMBM CROYKF MLY... | OPIUQPH FK CKAK... | 10554 / 1007 | View |
04/12/2006 | $50,000 | $29,000 | 138.1% | $12.48 | --- | PDFGPS BMUJGUG | CDVCW JLVLJO V JI | 8426 / 1492 | View |
01/07/2002 | $21,000 | $20,800 | 10,400% | $5.24 | 71 | NGJJB, DEDSRV J. SA. | VUAOXDQ QJKSTEF... | 05213 / 00857 | View |
02/05/2002 | $200 | -$11,800 | -98.33% | $0.05 | 52 | XWIFTRR SITJVRY... | UJDIIWDWNN, IUJ... | 05213 / 00850 | View |
12/04/1997 | $12,000 | -$74,000 | -86.05% | $2.99 | --- | X'BXRG, TFOUTRF | CHOIYE, RDTMQP | 04921 / 00314 | View |
03/08/1997 | $86,000 | $85,200 | 10,650% | $21.46 | 30 | MWGDQR, GYOSQG | OQPFSBR VAYT TM... | 04876 / 00671 | View |
01/22/1997 | $800 | --- | --- | $0.2 | 18 | IK HSYPKKAYTA C... | BUKJPJO C DKLCK... | 04870 / 00710 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
